12da Division de Honor B 2021-22
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 551 | 136 | 415 | 9 | 59 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 412 | 200 | 212 | 10 | 52 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 398 | 210 | 188 | 6 | 46 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 233 | 193 | 40 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 225 | 218 | 7 | 6 | 28 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 235 | 294 | -59 | 5 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 144 | 429 | -285 | 4 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 114 | 632 | -518 | 1 | 7 |
Asciende de categoría: El Salvador
Desciende de categoría: CAU Valencia
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador R.C. ![]() | 20 - 8 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 5 - 29 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
C.P. Les Abelles ![]() | 29 - 15 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
CAU Valencia ![]() | 3 - 42 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Getxo A. RT ![]() | 24 - 10 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura | |
BUC ![]() | 27 - 15 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda | |
Rugby Turia ![]() | 13 - 18 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Jorge Diego Pantera | |
XV Hortaleza ![]() | 36 - 7 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo de Rugby de Hortaleza |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 17 - 35 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal | |
El Salvador R.C. ![]() | 13 - 8 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
C.P. Les Abelles ![]() | 66 - 5 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
BUC ![]() | 6 - 15 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Turia ![]() | 14 - 18 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
XV Hortaleza ![]() | 19 - 17 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
CAU Valencia ![]() | 0 - 91 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
Getxo A. RT ![]() | 10 - 5 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 10 - 13 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal | |
Getxo A. RT ![]() | 8 - 3 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura | |
BUC ![]() | 24 - 22 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda | |
C.P. Les Abelles ![]() | 14 - 14 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 39 - 8 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Ramon Urtubi | |
CAU Valencia ![]() | 5 - 53 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo Del Rio | |
El Salvador R.C. ![]() | 36 - 12 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
C.P. Les Abelles ![]() | 12 - 18 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Jorge Diego Pantera |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Turia ![]() | 12 - 12 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Picanya | |
Getxo A. RT ![]() | 24 - 19 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 0 - 41 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal | |
BUC ![]() | 20 - 25 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda |
Jornada 8
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 17 - 34 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Ramon Urtubi | |
Getxo A. RT ![]() | 6 - 33 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura | |
BUC ![]() | 24 - 0 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda | |
Rugby Turia ![]() | 29 - 0 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Jorge Diego Pantera |
Jornada 9
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C.P. Les Abelles ![]() | 25 - 16 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Jorge Diego Pantera | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 5 - 17 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal | |
El Salvador R.C. ![]() | 38 - 16 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
CAU Valencia ![]() | 5 - 24 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo Del Rio |
Jornada 10
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Turia ![]() | 17 - 13 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Jorge Diego Pantera | |
CAU Valencia ![]() | 25 - 45 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo Del Rio | |
XV Hortaleza ![]() | 0 - 38 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
Getxo A. RT ![]() | 14 - 19 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura |
Jornada 11
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
BUC ![]() | 17 - 7 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda | |
C.P. Les Abelles ![]() | 24 - 22 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
El Salvador R.C. ![]() | 69 - 12 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 35 - 20 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal |
Jornada 12
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 10 - 43 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
El Salvador R.C. ![]() | 19 - 22 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
Rugby Turia ![]() | 5 - 24 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
CAU Valencia ![]() | 15 - 15 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 |
Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
BUC ![]() | 97 - 0 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | La Foixarda | |
Rugby Turia ![]() | 7 - 25 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
Getxo A. RT ![]() | 22 - 0 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Fadura | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 0 - 84 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | El Cantizal |
Jornada 14
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C.P. Les Abelles ![]() | 55 - 5 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
El Salvador R.C. ![]() | 53 - 5 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Pepe Rojo | |
CAU Valencia ![]() | 5 - 31 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | ||
XV Hortaleza ![]() | 13 - 7 | ![]() | Division de Honor B | 2021 - 22 | Campo de Rugby de Hortaleza |