16vo Campeonato de Selecciones territoriales 2010 - 11 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 41 - 0 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau | |
Castilla y Leon ![]() | 0 - 62 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau | |
Catalunya ![]() | 5 - 10 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco ![]() | 10 - 7 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau | |
Galicia ![]() | 20 - 10 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau | |
Andalucia ![]() | 0 - 22 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau |
Quinto al Septimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucia ![]() | 15 - 5 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 32 - 0 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 27 - 7 | ![]() | Autonomica | 2010 - 11 | El Palau |