19vo Campeonato de Selecciones territoriales 2013 - 14 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 43 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | ||
Pais Vasco ![]() | 5 - 10 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | ||
Murcia ![]() | 3 - 52 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | ||
Madrid ![]() | 34 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 44 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | Campo Ponte dos Brazos | |
Galicia ![]() | 38 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | Campo Ponte dos Brazos | |
Castilla y Leon ![]() | 0 - 5 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | Campo Ponte dos Brazos | |
Catalunya ![]() | 17 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 | Campo Ponte dos Brazos |
Septimo y octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Murcia ![]() | 0 - 20 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 |
Quinto y sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco ![]() | 5 - 0 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana ![]() | 5 - 26 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 0 - 8 | ![]() | Autonomica | 2013 - 14 |