2da Copa Challenge de VII 2020 -21
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 17 - 5 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
CD Pingüinos ![]() | 46 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
C.P. Les Abelles ![]() | 46 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Pingüinos ![]() | 17 - 12 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Jabatas Most. RC ![]() | 25 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Shamrock RC ![]() | 0 - 24 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 0 - 31 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Getxo A. RT ![]() | 15 - 12 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Arquitectura ![]() | 31 - 7 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Pingüinos ![]() | 26 - 5 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
C.P. Les Abelles ![]() | 40 - 7 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Getxo A. RT ![]() | 29 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 36 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
CD Pingüinos ![]() | 25 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
C.P. Les Abelles ![]() | 26 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura ![]() | 17 - 10 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Jabatas Most. RC ![]() | 10 - 10 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
CD Pingüinos ![]() | 5 - 14 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Getxo A. RT ![]() | 19 - 0 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
C.P. Les Abelles ![]() | 26 - 10 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma | |
Jabatas Most. RC ![]() | 5 - 20 | ![]() | Copa Challenge | 2020 - 21 | Acea da Ma |
Les Abelles asciende a la Copa de la Reina