3ra Copa de la Reina VII 2018 - 19 - Oliva - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 29 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
CR Majadahonda ![]() | 12 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
INEF Bcn ![]() | 5 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
CR Majadahonda ![]() | 27 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
CR Majadahonda ![]() | 19 - 17 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 5 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 19 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Sanse Sc. RC ![]() | 22 - 19 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
XV Hortaleza ![]() | 48 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Sanse Sc. RC ![]() | 17 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Sanse Sc. RC ![]() | 19 - 20 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
ULE Leon R.C. ![]() | 20 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 22 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Olimpico de Poz. ![]() | 10 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Comp. Cisneros ![]() | 7 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Olimpico de Poz. ![]() | 10 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Olimpico de Poz. ![]() | 0 - 26 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Valencia ![]() | 17 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Cuarto de Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 15 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Sanse Sc. RC ![]() | 7 - 33 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Comp. Cisneros ![]() | 5 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
CR Majadahonda ![]() | 36 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Noveno al doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
ULE Leon R.C. ![]() | 24 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
CDU Sevilla ![]() | 17 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Quinto al octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia ![]() | 5 - 27 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
Comp. Cisneros ![]() | 0 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 0 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva | |
INEF Bcn ![]() | 5 - 15 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Onceavo y doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 0 - 29 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Noveno y décimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
ULE Leon R.C. ![]() | 15 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Séptimo y octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia ![]() | 5 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Quinto y sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanse Sc. RC ![]() | 20 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 17 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 26 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Oliva |
3ra Copa de la Reina VII 2018 - 19 - Alzira - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 0 - 27 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CRAT ![]() | 27 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
Olimpico de Poz. ![]() | 24 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CRAT ![]() | 15 - 17 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CRAT ![]() | 19 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
Comp. Cisneros ![]() | 45 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanse Sc. RC ![]() | 7 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CR Majadahonda ![]() | 36 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
Sanse Sc. RC ![]() | 17 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CR Majadahonda ![]() | 20 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CR Majadahonda ![]() | 38 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
Valencia ![]() | 31 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 36 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
XV Hortaleza ![]() | 17 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
INEF Bcn ![]() | 24 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
XV Hortaleza ![]() | 36 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
XV Hortaleza ![]() | 7 - 17 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
ULE Leon R.C. ![]() | 0 - 28 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Cuarto de Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 34 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
XV Hortaleza ![]() | 0 - 21 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
INEF Bcn ![]() | 30 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
Comp. Cisneros ![]() | 34 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Noveno al doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanse Sc. RC ![]() | 26 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
AD Ing. Ind. L.R. ![]() | 22 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Quinto al octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 5 - 19 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
CDU Sevilla ![]() | 5 - 17 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 20 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira | |
INEF Bcn ![]() | 10 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Onceavo y doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 19 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Noveno y décimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanse Sc. RC ![]() | 31 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Séptimo y octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 20 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Quinto y sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 12 - 14 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 7 - 15 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 15 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Alzira |
3ra Copa de la Reina VII 2018 - 19 - Montecastillo - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 15 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CR Majadahonda ![]() | 32 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
XV Hortaleza ![]() | 29 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CR Majadahonda ![]() | 31 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CR Majadahonda ![]() | 19 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Olimpico de Poz. ![]() | 17 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia ![]() | 15 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
INEF Bcn ![]() | 29 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Valencia ![]() | 24 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
INEF Bcn ![]() | 34 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
INEF Bcn ![]() | 17 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CDU Sevilla ![]() | 7 - 15 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 22 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Comp. Cisneros ![]() | 36 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CRAT ![]() | 21 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Comp. Cisneros ![]() | 22 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Comp. Cisneros ![]() | 0 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Sanse Sc. RC ![]() | 27 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Cuarto de Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 30 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
INEF Bcn ![]() | 10 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CRAT ![]() | 33 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Valencia ![]() | 0 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Noveno al doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
ULE Leon R.C. ![]() | 19 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CDU Sevilla ![]() | 12 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Quinto al octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 7 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
Sanse Sc. RC ![]() | 26 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 10 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo | |
CRAT ![]() | 7 - 12 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Onceavo y doceavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatas Most. RC ![]() | 0 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Noveno y décimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU Sevilla ![]() | 14 - 22 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Séptimo y octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 0 - 10 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Quinto y sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 31 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 12 - 15 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 38 - 0 | ![]() | Copa de la Reina | 2018 - 19 | Montecastillo |