4to Campeonato de Selecciones territoriales VII Sub 18 - 2021 - 22
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalunya | 5 | 4 | 0 | 1 | 106 | 15 | 91 | 13 |
2 | Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 35 | 87 | 13 |
3 | C. Valenciana | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 43 | 77 | 13 |
4 | Andalucia | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 90 | -7 | 9 |
5 | Pais Vasco | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 116 | -30 | 7 |
6 | Galicia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 223 | -218 | 5 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco | 47 - 5 | Galicia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Madrid | 5 - 15 | C. Valenciana | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Catalunya | 24 - 0 | Andalucia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana | 24 - 14 | Pais Vasco | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Andalucia | 10 - 20 | Madrid | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Galicia | 0 - 36 | Catalunya | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco | 15 - 24 | Andalucia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
C. Valenciana | 50 - 0 | Galicia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Catalunya | 0 - 15 | Madrid | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 53 - 0 | Galicia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
C. Valenciana | 31 - 12 | Andalucia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Pais Vasco | 0 - 34 | Catalunya | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 0 - 37 | Andalucia | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Madrid | 29 - 10 | Pais Vasco | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales | |
Catalunya | 12 - 0 | C. Valenciana | Autonomico VII Sub 18 | 2021 - 22 | Germans Escales |