5to Campeonato de Selecciones territoriales en Edad Escolar VII Sub 16 - 2021 - 22 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias ![]() | 7 - 27 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
C. Valenciana ![]() | 45 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Asturias ![]() | 41 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
C. Valenciana ![]() | 12 - 24 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Andalucia ![]() | 55 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
C. Valenciana ![]() | 33 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pais Vasco ![]() | 43 - 5 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Madrid ![]() | 44 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Pais Vasco ![]() | 40 - 7 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Madrid ![]() | 51 - 5 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Murcia ![]() | 5 - 12 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Madrid ![]() | 10 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 42 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Castilla y Leon ![]() | 25 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Catalunya ![]() | 48 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Castilla y Leon ![]() | 43 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Galicia ![]() | 37 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Castilla y Leon ![]() | 10 - 33 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Primero al Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 46 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Madrid ![]() | 19 - 28 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Pais Vasco ![]() | 12 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Andalucia ![]() | 37 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Noveno al duodecimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragon ![]() | 15 - 10 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Murcia ![]() | 12 - 5 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Quinto al Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia ![]() | 0 - 52 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Asturias ![]() | 7 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Primero al cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 12 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes | |
Andalucia ![]() | 17 - 10 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Decimoprimero y decimosegundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleares ![]() | 7 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Noveno y decimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragon ![]() | 10 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Séptimo y Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia ![]() | 0 - 12 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Quinto y Sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 5 - 17 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 19 - 24 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |
Primero y Segundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana ![]() | 12 - 19 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2021 - 22 | Tavernes |