Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 12 - 36 | ![]() | Amistoso | Juan Rojas |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 13 - 19 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 18 - 14 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 15 - 19 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 45 - 10 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 0 - 53 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 31 - 12 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 0 - 50 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 27 - 0 | ![]() | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Colombia ![]() | ![]() | Copa Sudamericana | |||
Inglaterra ![]() | 66 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Alemania ![]() | ![]() | Copa de Europa XV | |||
Paises Bajos ![]() | 21 - 27 | ![]() | Copa de Europa XV |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Paises Bajos ![]() | ![]() | Copa de Europa XV | |||
Alemania ![]() | ![]() | Copa de Europa XV |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suecia ![]() | ![]() |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia ![]() | ![]() | Amistoso | |||
CD Puig Castellar ![]() | 4 - 0 | Narbonne | Amistoso | ||
Catalunya ![]() | 0 - 14 | Comité Sud Est | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda ![]() | 21 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 13 - 13 | ![]() | 6 Naciones |
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
Gales ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
Italia ![]() | ![]() | 6 Naciones |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 59 - 0 | ![]() | Amistoso | Villajoyosa | |
Italia ![]() | ![]() | 6 Naciones |