Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 39 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
España Sub 20 ![]() | 10 - 5 | ![]() | Amistoso | Baldiri Aleu | |
Paises Bajos ![]() | 38 - 12 | ![]() | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
España ![]() | 5 - 22 | ![]() | Amistoso | Baldiri Aleu | |
España ![]() | 70 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Sitges | |
España ![]() | 90 - 5 | ![]() | Copa de Europa XV | Villajoyosa |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 51 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Belgica ![]() | 10 - 14 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Republica Checa ![]() | 0 - 3 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
España ![]() | 14 - 20 | ![]() | Amistoso | Central | |
Gales ![]() | 31 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Canada ![]() | 66 - 7 | ![]() | Amistoso | Central | |
Inglaterra ![]() | 58 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() | 12 - 22 | ![]() | 6 Naciones |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 20 - 35 | ![]() | Amistoso | Central | |
Irlanda ![]() | 3 - 53 | ![]() | 6 Naciones | ||
Canada ![]() | 50 - 17 | ![]() | Pacific Four | ||
Escocia ![]() | 22 - 34 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 68 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 3 - 59 | ![]() | 6 Naciones | ||
Alemania ![]() | 5 - 20 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Italia ![]() | 24 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 55 - 0 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 0 - 48 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 29 - 21 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 39 - 14 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 38 - 33 | ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() | 10 - 36 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 36 - 10 | ![]() | 6 Naciones |
Mayo
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Brasil ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Papua Nueva Guinea ![]() | ![]() | Copa de Oceania | Bond University | ||
Fiji ![]() | ![]() | Copa de Oceania | Bond University | ||
Colombia ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Brasil ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Australia ![]() | ![]() | Pacific Four |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Colombia ![]() | ![]() | WXV | |||
Australia ![]() | ![]() | Pacific Four | |||
Canada ![]() | ![]() | Pacific Four | |||
Brasil ![]() | ![]() | WXV | |||
Nueva Zelanda ![]() | ![]() | Pacific Four | |||
Canada ![]() | ![]() | Pacific Four | |||
Italia ![]() | ![]() | WXV | Piacenza |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia ![]() | ![]() | Amistoso |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia ![]() | ![]() | Copa de Asia | |||
Filipinas ![]() | ![]() | Copa de Asia | |||
Indonesia ![]() | ![]() | Copa de Asia |