| Campeonato Regional Femenino | |||||
| N | Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
| I | 1999-00 | C.R. Granada | A.D. Universidad de Sevilla | Universidad de Málaga | |
| II | 2000-01 | C.D. Universidad de Granada | A.D. Universidad de Sevilla | Universidad de Málaga | |
| III | 2001-02 | C.D. Universidad de Granada | A.D. Universidad de Sevilla | Universidad de Málaga | C.R. Atlético Portuense |
| IV | 2002-03 | Unión Aljarafe Sevilla | Universidad de Málaga | C.R. Motril | C.R. Atlético Portuense |
| V | 2003-04 | C.R. Motril | Unión Aljarafe Sevilla | Universidad de Málaga | C.R. Atlético Portuense |
| VI | 2004-05 | C.R. Motril | Universidad de Málaga | Unión Aljarafe Sevilla | C.R. Atlético Portuense |
| VII | 2005-06 | CD Granada 2004 | Universidad de Málaga | C.R. Atlético Portuense | Unión Aljarafe Sevilla |
| Campeonato de Liga Femenino | |||||
| N | Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
| VIII | 2006-07 | CD Universidad de Málaga | CD Granada 2004 | Universitario Sevilla RC | |
| IX | 2007-08 | CD Universidad de Málaga | CD Granada 2004 | Universitario Sevilla RC | |
| X | 2008-09 * | CD Universidad de Málaga | CD Granada 2004 | Universitario Sevilla RC | |
* La memoria de la Federación Española de Rugby de la temporada 2008-09 repite palabra por palabra el bloque de rugby femenino de la 2007-08, incluida la numeración de la Copa F.A.R. El podio de esa edición no consta de forma independiente.
Palmarés histórico elaborado a partir de las memorias anuales de la Federación Andaluza de Rugby publicadas por la FER. Desde 2009-10 las memorias sólo recogen campeón y subcampeón.