| Liga Valenciana | |||||
| N | Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
| I | 2012-13 | U. Politecnica Valencia | CAU Valencia | UCAM | CD. Univ. Alicante |
| II | 2013-14 | CAU Valencia | C.R. U.C.V | U. Politecnica Valencia | C.P. Les Abelles |
| III | 2014-15 | CAU Valencia | Valencia | C.P. Les Abelles | C.R. U.C.V |
| IV | 2015-16 | CAU Valencia | Valencia | C.R. U.C.V | C.P. Les Abelles |
| V | 2016-17 | Valencia | C.P. Les Abelles | CAU Valencia | C.R. U.C.V |
| VI | 2017-18 | C.P. Les Abelles | Valencia | C.R. U.C.V | U.P.V. |
| VII | 2018-19 | Valencia | CAU Valencia | C.R. U.C.V | C.R. Castello |
| VIII | 2019-20 | CAU Valencia | Valencia | C.R. Castello | C.R. U.C.V |
| IX | 2020-21 | Rugby Turia | CAU Valencia | C.P. Les Abelles B | C.R. U.C.V |
| X | 2021-22 | Rugby Turia Emerging | C.P. Les Abelles B | C.R. U.C.V | C.U.DER. |
| XI | 2022-23 | Akra Barbara R.C | CAU Valencia | Rugby Elche | Rugby Turia Emerging |
| XII | 2023-24 | C.R. U.C.V | CAU Valencia | C.R. Castello | Akra Barbara R.C |
| XIII | 2024-25 | CD. Univ. Alicante | C.P. Les Abelles | CAU Valencia | C.R. U.C.V |
| XIV | 2025-26 | CAU Valencia | Akra Barbara R.C | Rugby Turia Emerging | C.P. Les Abelles |
Clasificación calculada sobre los partidos disputados (4 puntos por victoria, 2 por empate, más puntos bonus). En las temporadas con varias divisiones sólo se recoge la categoría principal.