Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2002 | Australia — Escocia | P 0 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2002 | Canada — Escocia | P 0 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2002 | Escocia — Samoa | G 13 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2002 | Escocia — Francia | P 12 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2002 | Irlanda — Escocia | G 13 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2002 | España — Escocia | G 17 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2001 | España — Escocia | G 15 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2001 | Escocia — España | G 19 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2001 | Inglaterra — Escocia | P 0 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2001 | Escocia — Gales | G 22 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia