Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/1996 | España — Nomads | G 27 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/1996 | España — Francia | P 10 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/1996 | España — Paises Bajos | G 29 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/1996 | España — Alemania | G 53 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 07/01/1996 | Inglaterra — España | G 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/1996 | Richmond RFC — España | G 21 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/1996 | Saracens RFC — España | G 15 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/1995 | Francia — España | G 20 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/1995 | Italia — España | G 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España