Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2014 | Australia — Gales | P 3 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2014 | Nueva Zelanda — Gales | P 7 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2014 | Gales — Sudafrica | G 35 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2014 | Australia — Gales | P 3 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2014 | Francia — Gales | P 0 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2014 | Irlanda vs Gales | P 7 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2014 | Gales vs Estados Unidos | P 7 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2014 | Gales vs Escocia | G 25 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2014 | Inglaterra vs Gales | P 3 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2014 | Gales vs Francia | P 0 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gales