Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
38Caps
25Puntos
5Ensayos
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2004 | Irlanda | 20 - 12 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 70 | |
| 05/05/2004 | España | 31 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 69 | |
| 01/05/2004 | Francia | 24 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 68 | |
| 27/03/2004 | Gales | 7 - 12 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 67 | |
| 06/03/2004 | España | 6 - 5 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 65 | |
| 21/02/2004 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 64 | |
| 15/02/2004 | España | 3 - 71 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 63 | |
| 31/01/2004 | Inglaterra A | 35 - 5 | Amistoso | 2003 - 04 | - | |
| 29/03/2003 | Escocia | 48 - 7 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 60 | |
| 22/03/2003 | España | 7 - 27 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 59 | |
| 09/03/2003 | Inglaterra | 74 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 58 | |
| 22/02/2003 | España | 0 - 16 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 57 | |
| 01/02/2003 | España | 0 - 34 | Amistoso | 2002 - 03 | - | |
| 25/05/2002 | Estados Unidos | 23 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 55 | |
| 21/05/2002 | Escocia | 23 - 16 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 54 | |
| 18/05/2002 | Inglaterra | 13 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 53 | |
| 12/05/2002 | España | 62 - 0 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 52 | |
| 07/04/2002 | España | 14 - 53 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 51 | |
| 25/03/2002 | Irlanda | 6 - 8 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 50 | |
| 02/03/2002 | España | 20 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 49 | |
| 16/02/2002 | España | 14 - 17 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 48 | |
| 02/02/2002 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 47 | |
| 13/05/2000 | España | 0 - 31 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 37 | |
| 10/05/2000 | España | 13 - 10 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 36 | |
| 08/05/2000 | España | 58 - 16 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 35 | |
| 01/04/2000 | España | 18 - 10 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 34 | |
| 18/03/2000 | Francia | 38 - 5 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 33 | |
| 18/02/2000 | España | 13 - 9 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 32 | |
| 06/02/2000 | Inglaterra | 31 - 7 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 31 | |
| 09/01/2000 | España | 10 - 41 | Amistoso | 1999 - 00 | 30 | |
| 15/05/1998 | Francia | 9 - 22 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 25 | |
| 12/05/1998 | Australia | 17 - 15 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 24 | |
| 09/05/1998 | Nueva Zelanda | 46 - 3 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 23 | |
| 05/05/1998 | España | 16 - 38 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 22 | |
| 02/05/1998 | España | 38 - 18 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 21 | |
| 15/02/1998 | Paises Bajos | 5 - 29 | Amistoso | 1997 - 98 | 19 | |
| 07/12/1997 | España | 15 - 15 | Amistoso | 1997 - 98 | 18 | |
| 23/11/1997 | España | 44 - 0 | Amistoso | 1997 - 98 | - | |
| 05/01/1997 | Inglaterra | 17 - 15 | Amistoso | 1996 - 97 | 14 | |
| 18/05/1996 | España | 27 - 20 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 14/04/1996 | España | 10 - 15 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 13 | |
| 12/04/1996 | España | 29 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 12 | |
| 10/04/1996 | España | 53 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 11 | |
| 07/01/1996 | Inglaterra | 5 - 7 | Amistoso | 1995 - 96 | 10 | |
| 05/01/1996 | Richmond RFC | 20 - 21 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 03/01/1996 | Saracens | 8 - 15 | Amistoso | 1995 - 96 | - |
España
