Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2007 | Gales — España | G 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2007 | España — Inglaterra | P 10 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2007 | Gales — España | E 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2007 | España — Italia | G 28 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2007 | España — Portugal | G 19 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2007 | Irlanda — España | G 10 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2007 | España — Paises Bajos | G 37 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02/05/2007 | Inglaterra — España | E 22 - 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30/04/2007 | España — Rusia | G 54 - 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16/09/2006 | Samoa — España | G 10 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
España