Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2009 | Estados Unidos — Nueva Zelanda | P 12 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2009 | Francia — Estados Unidos | G 19 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | Rusia — Estados Unidos | G 12 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | Japon — Estados Unidos | G 38 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | Inglaterra — Estados Unidos | P 0 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2002 | Estados Unidos — España | G 23 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2002 | Australia — Estados Unidos | P 5 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2002 | Estados Unidos — Francia | P 9 - 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Estados Unidos