- Nacionalidad
España- Posición
- Tercera Linea
- Caps
- 43
- Debut XV
- 14/05/1994
- Rival
- Italia
- Ultimo partido
- 16/03/2005
- Ultimo Rival
- Francia
- Ensayos (Caps)
- 8
- Pts (Caps)
- 40
- Leona número
- 29
- Equipos Anteriores
- España, Getxo A. RT
- Fecha de nacimiento
- 10/03/1971
- Edad
- 55
Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
43Caps
40Puntos
8Ensayos
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2005 | España | 0 - 39 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 75 | |
| 12/03/2005 | Inglaterra | 76 - 0 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 74 | |
| 26/02/2005 | Escocia | 19 - 3 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 73 | |
| 12/02/2005 | España | 10 - 10 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 72 | |
| 05/02/2005 | España | 19 - 17 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 71 | |
| 29/01/2005 | USA Perpignan (Ex USAP XV) | 7 - 24 | Amistoso | 2004 - 05 | - | |
| 25/05/2002 | Estados Unidos | 23 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 55 | |
| 21/05/2002 | Escocia | 23 - 16 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 54 | |
| 18/05/2002 | Inglaterra | 13 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 53 | |
| 12/05/2002 | España | 62 - 0 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 52 | |
| 07/04/2002 | España | 14 - 53 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 51 | |
| 25/03/2002 | Irlanda | 6 - 8 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 50 | |
| 02/03/2002 | España | 20 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 49 | |
| 16/02/2002 | España | 14 - 17 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 48 | |
| 02/02/2002 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 47 | |
| 20/01/2002 | España | 5 - 10 | Amistoso | 2001 - 02 | 46 | |
| 12/05/2001 | España | 3 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 45 | |
| 10/05/2001 | Inglaterra | 8 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 44 | |
| 06/05/2001 | España | 34 - 3 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 43 | |
| 08/04/2001 | Gales | 0 - 5 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 42 | |
| 18/03/2001 | Escocia | 19 - 8 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 41 | |
| 03/03/2001 | España | 6 - 0 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 40 | |
| 18/02/2001 | Inglaterra | 28 - 12 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 39 | |
| 09/02/2001 | España | 42 - 0 | Amistoso | 2000 - 01 | 38 | |
| 24/04/1999 | Francia | 13 - 5 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 29 | |
| 21/04/1999 | España | 11 - 9 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 28 | |
| 19/04/1999 | España | 14 - 8 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 27 | |
| 05/12/1998 | España | 3 - 5 | Amistoso | 1998 - 99 | 26 | |
| 15/05/1998 | Francia | 9 - 22 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 25 | |
| 12/05/1998 | Australia | 17 - 15 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 24 | |
| 09/05/1998 | Nueva Zelanda | 46 - 3 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 23 | |
| 05/05/1998 | España | 16 - 38 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 22 | |
| 02/05/1998 | España | 38 - 18 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 21 | |
| 15/03/1998 | España | 29 - 3 | Amistoso | 1997 - 98 | 20 | |
| 15/02/1998 | Paises Bajos | 5 - 29 | Amistoso | 1997 - 98 | 19 | |
| 07/12/1997 | España | 15 - 15 | Amistoso | 1997 - 98 | 18 | |
| 23/11/1997 | España | 44 - 0 | Amistoso | 1997 - 98 | - | |
| 06/04/1997 | Francia | 8 - 25 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 17 | |
| 04/04/1997 | Escocia | 11 - 10 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 16 | |
| 02/04/1997 | España | 27 - 0 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 15 | |
| 14/04/1996 | España | 10 - 15 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 13 | |
| 12/04/1996 | España | 29 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 12 | |
| 10/04/1996 | España | 53 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 11 | |
| 07/01/1996 | Inglaterra | 5 - 7 | Amistoso | 1995 - 96 | 10 | |
| 05/01/1996 | Richmond RFC | 20 - 21 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 03/01/1996 | Saracens | 8 - 15 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 16/04/1995 | Francia | 6 - 20 | Copa de Europa XV | 1994 - 95 | 9 | |
| 14/04/1995 | Italia | 0 - 5 | Copa de Europa XV | 1994 - 95 | 8 | |
| 14/05/1994 | España | 0 - 3 | Amistoso | 1993 - 94 | 7 |



