Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | Irlanda — Japon | P 14 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2025 | Japon — España | G 32 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2025 | Hong Kong — Japon | G 63 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2025 | Japon — Kazajistan | G 90 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2024 | Sudafrica — Japon | P 24 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2024 | Italia — Japon | P 8 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2024 | Japon — Estados Unidos | P 8 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2022 | Japon — Italia | P 8 - 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15/10/2022 | Estados Unidos — Japon | P 17 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2022 | Japon — Canada | P 5 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón