Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 | Gales vs Sudafrica | G 29 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2010 | Gales vs Suecia | G 32 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2010 | Nueva Zelanda vs Gales | P 8 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2010 | Gales vs Sudafrica | P 10 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2010 | Gales vs Australia | P 12 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2010 | Gales vs Italia | P 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2010 | Irlanda vs Gales | P 3 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2010 | Gales vs Francia | P 3 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2010 | Gales vs Escocia | G 28 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2010 | Inglaterra vs Gales | P 0 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gales