Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/1999 | Francia — España | P 5 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/1999 | España — Escocia | G 11 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/1999 | España — Gales | G 14 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/1998 | España — Escocia | P 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/1998 | Australia — España | P 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/1998 | Nueva Zelanda — España | P 3 - 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/1998 | España — Estados Unidos | P 16 - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/1998 | España — Kazajistan | G 29 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/1998 | Paises Bajos — España | G 29 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/1997 | España — Inglaterra | E 15 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España