- Nationality
España- Position
- Centro
- Caps
- 39
- Debut XV
- 09/05/1998
- Rival
- Nueva Zelanda
- Ultimo partido
- 07/02/2009
- Ultimo Rival
- Inglaterra
- Debut VII
- 23/07/2003
- Sede
- Lunel
- Torneos
- 5
- Partidos
- 34
- Leona número
- 57
- Past Teams
- España, Liceo Frances, Olimpico de Poz., CRC Pozuelo, U. Politecnica Valencia, USAP XV
- Fecha de nacimiento
- 07/10/1975
- Edad
- 50
Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
34Partidos
39Caps
5Torneos
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2009 | Inglaterra A | 29 - 0 | Amistoso | 2008 - 09 | 94 | |
| 24/05/2008 | Escocia | 27 - 25 | Copa de Europa XV | 2007 - 08 | 93 | |
| 20/05/2008 | Suecia | 0 - 20 | Copa de Europa XV | 2007 - 08 | 92 | |
| 17/05/2008 | Irlanda | 41 - 7 | Copa de Europa XV | 2007 - 08 | 91 | |
| 10/02/2008 | España | 5 - 22 | Amistoso | 2007 - 08 | 90 | |
| 05/05/2007 | España | 37 - 0 | Copa de Europa XV | 2006 - 07 | 89 | |
| 02/05/2007 | Inglaterra | 22 - 22 | Copa de Europa XV | 2006 - 07 | 88 | |
| 30/04/2007 | España | 54 - 3 | Copa de Europa XV | 2006 - 07 | 87 | |
| 28/04/2007 | España | 15 - 6 | Copa de Europa XV | 2006 - 07 | 86 | |
| 16/09/2006 | Samoa | 5 - 10 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 85 | |
| 12/09/2006 | España | 17 - 12 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 84 | |
| 08/09/2006 | España | 14 - 12 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 83 | |
| 04/09/2006 | España | 0 - 79 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 82 | |
| 31/08/2006 | España | 0 - 24 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 81 | |
| 24/07/2006 | España | 0 - 24 | Amistoso | 2005 - 06 | - | |
| 01/07/2006 | España | 24 - 10 | Amistoso | 2005 - 06 | - | |
| 18/03/2006 | España | 12 - 16 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 80 | |
| 10/03/2006 | Gales | 10 - 0 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 79 | |
| 26/02/2006 | Francia | 38 - 0 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 78 | |
| 11/02/2006 | España | 3 - 86 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 77 | |
| 16/03/2005 | España | 0 - 39 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 75 | |
| 12/03/2005 | Inglaterra | 76 - 0 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 74 | |
| 26/02/2005 | Escocia | 19 - 3 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 73 | |
| 12/02/2005 | España | 10 - 10 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 72 | |
| 05/02/2005 | España | 19 - 17 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 71 | |
| 08/05/2004 | Irlanda | 20 - 12 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 70 | |
| 05/05/2004 | España | 31 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 69 | |
| 27/03/2004 | Gales | 7 - 12 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 67 | |
| 20/03/2004 | Irlanda | 7 - 8 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 66 | |
| 06/03/2004 | España | 6 - 5 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 65 | |
| 21/02/2004 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 64 | |
| 15/02/2004 | España | 3 - 71 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 63 | |
| 31/01/2004 | Inglaterra A | 35 - 5 | Amistoso | 2003 - 04 | - | |
| 03/05/2003 | España | 16 - 10 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 62 | |
| 01/05/2003 | España | 29 - 5 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 61 | |
| 29/03/2003 | Escocia | 48 - 7 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 60 | |
| 22/03/2003 | España | 7 - 27 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 59 | |
| 09/03/2003 | Inglaterra | 74 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 58 | |
| 22/02/2003 | España | 0 - 16 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 57 | |
| 15/02/2003 | Gales | 34 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 56 | |
| 09/01/2000 | España | 10 - 41 | Amistoso | 1999 - 00 | 30 | |
| 15/05/1998 | Francia | 9 - 22 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 25 | |
| 12/05/1998 | Australia | 17 - 15 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 24 | |
| 09/05/1998 | Nueva Zelanda | 46 - 3 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 23 | |
| 05/05/1998 | España | 16 - 38 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 22 | |
| 02/05/1998 | España | 38 - 18 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 21 | |
| 07/12/1997 | España | 15 - 15 | Amistoso | 1997 - 98 | 18 | |
| 23/11/1997 | España | 44 - 0 | Amistoso | 1997 - 98 | - |

