Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2010 | Paises Bajos — España | G 28 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2010 | Francia — España | G 21 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2010 | España — Portugal | G 24 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2010 | España — Paises Bajos | G 24 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2010 | España — Rusia | G 21 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2010 | Finlandia — España | G 47 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2009 | España — Sudafrica | P 7 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | España — Tailandia | G 19 - 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | Canada — España | G 12 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2009 | Brasil — España | G 19 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España