Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2000 | España — Escocia | P 10 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/1999 | España — Escocia | P 9 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/1998 | España — Escocia | G 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/1998 | Escocia — Estados Unidos | P 10 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/1996 | España — Nomads | P 20 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/1996 | Madrid — Nomads | G 24 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia