Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Fiji — Tonga | G 59 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Australia — Fiji | P 5 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Fiji — Australia | P 7 - 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | Queensland Reds — Fijiana Drua | P 40 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | Fijiana Drua — Brumbies | G 21 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2023 | Kazajistan — Fiji | G 118 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20/10/2023 | España — Fiji | P 19 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2023 | Japon — Fiji | P 24 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2023 | Fiji — Gran Bretaña | P 17 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2023 | Irlanda — Fiji | P 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi