Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/1999 | España — Beantown RFC | G 52 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/1998 | Francia — España | G 22 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/1998 | Australia — España | P 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/1998 | Nueva Zelanda — España | P 3 - 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/1998 | España — Kazajistan | G 29 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/1998 | Paises Bajos — España | G 29 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/1997 | España — Inglaterra | E 15 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/1997 | España — Aquitania | G 44 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España