Posiciones Autonómico de Selecciones VII Sub 16 - Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 10 | 113 | 9 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 33 | 45 | 7 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 85 | -48 | 5 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | -110 | 3 |