Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Primera
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 15 | 14 | 0 | 1 | 517 | 128 | 389 | 10 | 66 |
2 | ![]() | - | 15 | 10 | 1 | 4 | 549 | 274 | 275 | 7 | 49 |
3 | ![]() | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 330 | 260 | 70 | 6 | 44 |
4 | ![]() | - | 15 | 9 | 1 | 5 | 325 | 268 | 57 | 3 | 41 |
5 | ![]() | - | 15 | 7 | 0 | 8 | 320 | 371 | -51 | 7 | 35 |
6 | ![]() | - | 15 | 4 | 0 | 11 | 223 | 265 | -42 | 4 | 20 |
7 | ![]() | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 211 | 539 | -328 | 1 | 13 |
8 | ![]() | - | 13 | 1 | 1 | 11 | 99 | 469 | -370 | 1 | 7 |
Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Segunda A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 17 | 146 | 3 | 23 |
2 | ![]() | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 84 | 38 | 2 | 18 |
3 | ![]() | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 119 | -40 | 2 | 6 |
4 | ![]() | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 180 | -144 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - C. Valenciana - Segunda B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 46 | 202 | 5 | 29 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 118 | 122 | -4 | 1 | 15 |
3 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 67 | 137 | -70 | 0 | 6 |
4 | ![]() | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 61 | 189 | -128 | 1 | 5 |