Tabla de Posiciones - Catalunya - Division de Honor
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 334 | 98 | 236 | 6 | 38 |
2 | ![]() | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | 100 | 161 | 5 | 33 |
3 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 135 | 270 | -135 | 2 | 22 |
4 | ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 214 | 191 | 23 | 5 | 21 |
5 | ![]() | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 131 | 330 | -199 | 1 | 15 |
6 | ![]() | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 128 | 214 | -86 | -3 | 7 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Primera
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 178 | 118 | 5 | 37 |
2 | ![]() | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 365 | 181 | 184 | 7 | 35 |
3 | ![]() | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 252 | 168 | 84 | 5 | 29 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 256 | 352 | -96 | 3 | 23 |
5 | ![]() | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 268 | 366 | -98 | 5 | 17 |
6 | ![]() | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 157 | 349 | -192 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Segunda
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 314 | 126 | 188 | 4 | 36 |
2 | ![]() | - | 9 | 7 | 0 | 2 | 224 | 97 | 127 | 7 | 35 |
3 | ![]() | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 312 | 149 | 163 | 7 | 31 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 219 | 210 | 9 | 3 | 25 |
5 | ![]() | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 178 | 245 | -67 | 4 | 14 |
6 | ![]() | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 | 464 | -420 | -2 | -2 |