Tabla de Posiciones - Catalunya - Division de Honor
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 65 | 119 | 3 | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 54 | 98 | 3 | 23 |
3 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 82 | 105 | -23 | 1 | 17 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 122 | 11 | 4 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 68 | 131 | -63 | -4 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 35 | 177 | -142 | 0 | 2 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Primera
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 241 | 91 | 150 | 4 | 32 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 219 | 127 | 92 | 4 | 24 |
3 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 98 | 62 | 3 | 19 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | 276 | -77 | 4 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 261 | -136 | 1 | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 113 | 204 | -91 | 1 | 1 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Segunda
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 278 | 87 | 191 | 5 | 29 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 53 | 100 | 5 | 25 |
3 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 95 | 81 | 3 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 97 | 183 | -86 | 2 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 83 | 175 | -92 | 1 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 226 | -194 | -2 | -2 |