Challenge Copa de la Reina - Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 21 | 48 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 53 | '32 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 40 | '16 | 2 |
Challenge Copa de la Reina - Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 60 | -48 | 2 |
Challenge Copa de la Reina - Grupo C
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 10 | 60 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 59 | '33 | 3 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Challenge Copa de la Reina - Grupo D
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 22 | 56 | 7 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 43 | 6 | 7 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 58 | -48 | 2 |
Challenge Copa de la Reina - Grupo E
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 7 |
2 | ![]() | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 83 | -39 | 8 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 41 | -4 | 5 |
Challenge Copa de la Reina - Grupo F
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 42 | 33 | 8 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 36 | 40 | 7 |
3 | ![]() | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 62 | 118 | -56 | 5 |