Copa de Europa VII Conference - Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 12 |
2 | ![]() | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 59 | 27 | 10 |
3 | ![]() | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 57 | 29 | 8 |
4 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 107 | -71 | 6 |
5 | ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 155 | -150 | 4 |
Copa de Europa VII Conference - Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 22 | 59 | 9 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 | 7 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 41 | 14 | 5 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | -87 | 3 |