Copa de la Reina - Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 36 | 38 | 9 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 24 | 55 | 7 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 65 | -34 | 5 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 88 | -59 | 3 |
Copa de la Reina - Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 36 | 33 | 7 |
2 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 33 | 30 | 7 |
3 | ![]() | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 7 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 84 | -79 | 3 |
Copa de la Reina - Grupo C
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 31 | 51 | 9 |
2 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 43 | 8 | 5 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 47 | -16 | 5 |
4 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 70 | -43 | 5 |