Liga Italiana - Grupo 1
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 625 | 32 | 593 | 9 | 45 |
2 | ![]() | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 441 | 53 | 388 | 8 | 40 |
3 | ![]() | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 300 | 173 | 127 | 5 | 25 |
4 | ![]() | - | 9 | 3 | 0 | 6 | 212 | 336 | -124 | 3 | 15 |
5 | ![]() | - | 9 | 2 | 0 | 7 | 129 | 272 | -143 | 2 | 10 |
6 | ![]() | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 851 | -841 | -4 | -4 |
Grupo 2
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 323 | 27 | 296 | 7 | 35 |
2 | ![]() | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 223 | 108 | 115 | 4 | 20 |
3 | ![]() | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 | 115 | -6 | 3 | 19 |
4 | ![]() | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 131 | -69 | 2 | 14 |
5 | ![]() | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 112 | -23 | 2 | 6 |
6 | ![]() | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 74 | 387 | -313 | 2 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 32 | 145 | 5 | 25 |
2 | ![]() | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 38 | 76 | 2 | 20 |
3 | ![]() | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 81 | 6 | 3 | 15 |
4 | ![]() | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 102 | 145 | -43 | 2 | 12 |
5 | ![]() | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 206 | -184 | 0 | 0 |
Grupo 4
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 450 | 3 | 447 | 6 | 30 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 177 | -104 | 2 | 14 |
3 | ![]() | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 119 | -20 | 1 | 13 |
4 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 77 | -62 | 0 | 4 |
5 | ![]() | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 278 | -261 | 1 | 1 |