Liga Suiza
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzern Dangels | - | 14 | 12 | 0 | 2 | 606 | 144 | 462 | 12 | 60 |
| 2 | Albaladejo | - | 14 | 9 | 1 | 4 | 342 | 205 | 137 | 7 | 45 |
| 3 | GC Zurich Valkyries | - | 14 | 9 | 0 | 5 | 359 | 302 | 57 | 6 | 42 |
| 4 | Switzers | - | 14 | 7 | 1 | 6 | 352 | 302 | 50 | 11 | 41 |
| 5 | Mermigans | - | 14 | 8 | 0 | 6 | 358 | 242 | 116 | 7 | 39 |
| 6 | Cern MSG Wildcats | - | 14 | 4 | 0 | 10 | 204 | 421 | -217 | 3 | 19 |
| 7 | Basel RFC | - | 14 | 4 | 0 | 10 | 231 | 489 | -258 | 3 | 19 |
| 8 | Entente Red Wolves | - | 14 | 2 | 0 | 12 | 239 | 586 | -347 | 4 | 12 |















