China
| Jugador | Posición | Jugados | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops | Amarilla | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beibei Hua | 14 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chen Can | 23 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chen Keyi | Tercera Linea | 99 | 358 | 46 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Chen Ziying | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dou Xinrong | Zaguero | 41 | 92 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fangyu Wang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gao Xiaoyang | 26 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ge Chenjie | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gu Yaoyao | Segunda Linea | 55 | 67 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Ting Ruan | Primera Linea | 42 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hu Yu | Centro | 71 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kang Chengtian | 34 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Le | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Xiaoqian | Ala | 47 | 117 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyu Hewen | 15 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ma Xiaodan | Primera Linea | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Zhang | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siyuan Zhu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Su Qi | Primera Linea | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Yue | Tercera Linea | 35 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tang Minglin | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wang Wanyu | Tercera Linea | 49 | 115 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wang Xiao | Tercera Linea | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wang Zhaojing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xin Qian | 10 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xu Xiaoyan | 16 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Melling | Primera Linea | 79 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yang Danxu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yang Feifei | Medio Mele | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Liping | 49 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhao Ying | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zheng Wenyan | Centro | 44 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zhou Yan | Segunda Linea | 52 | 72 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |

