Japon
| Jugador | Posición | Jugados | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops | Amarilla | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuka Kuge | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayano Sakurai | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayasa Otsuka | Apertura | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayumu Kokaji | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haruka Hirotsu | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinata Komaki | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iroha Nagata | Tercera Linea | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer Nduka | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kanako Kobayashi | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komachi Imakugi | Ala | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotomi Taniguchi | Primera Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyoko Hosokawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mana Furuta | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manami Mine | Tercera Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masami Kawamura | Tercera Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megumi Abe | Medio Mele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mele Yua Havili Kagawa | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miharu Machida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minori Yamamoto | Apertura | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misaki Matsumura | Zaguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moe Tsukui | Medio Mele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nao Ando | Zaguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijiho Nagata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otoka Yoshimura | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinka Matsuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachiko Kato | Primera Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakurako Hatada | Medio Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakurako Korai | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seina Saito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sora Nishimura | Zaguero | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wako Kitano | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuna Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
