Autonómica Sub 16 2023 - 24

Cantabria

Navarra
-
Resultado Final
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | -48 | 0% | |
| 2006 - 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 67 | -53 | 0% | |
| 2003 - 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 45 | -40 | 0% | |
| 2002 - 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 65 | -50 | 33% | |
| 2001 - 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | -159 | 0% | |
| 2000 - 01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 137 | -132 | 25% | |
| Total · 6 temporadas | 19 | 2 | 1 | 16 | 39 | 521 | -482 | 11% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | -74 | 0% | |
| 2020 - 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 96 | -91 | 0% | |
| Total · 2 temporadas | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 170 | -165 | 0% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomica | 6 | 19 | 2 | 1 | 16 | 39 | 521 | -482 | 11% |
| Autonomica Sub 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 170 | -165 | 0% |
| Total | 23 | 2 | 1 | 20 | 44 | 691 | -647 | 9% |
Estadísticas VII
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 69 | -34 | 50% | |
| 2017 - 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 97 | -62 | 25% | |
| 2016 - 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 84 | -37 | 25% | |
| 2013 - 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 33% | |
| Total · 4 temporadas | 15 | 5 | 0 | 10 | 143 | 288 | -145 | 33% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomica VII | 4 | 15 | 5 | 0 | 10 | 143 | 288 | -145 | 33% |
Récords (XV)
Partidos: desde 2000 - 01



