Último encuentro
Division de Honor B 2023 - 24

CD Pingüinos

XV Hortaleza
38
-
10
Resultado Final
Ensayos
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Ensayos |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
G. de castigo
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Amarillas
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Amarilla |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Transf.
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Transf. |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Drops
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Drops |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Rojas
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Roja |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Próximos encuentros
Division de Honor B 2023 - 24 |
Division de Honor B 2023 - 24 |
Division de Honor B 2023 - 24 |
Division de Honor B 2023 - 24 |