Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 29 - 24 | Amistoso | Central |
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda | 7 - 51 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 7 - 28 | 6 Naciones | |||
| Francia | 52 - 3 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 5 - 22 | 6 Naciones | |||
| Italia | 3 - 3 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 41 - 26 | 6 Naciones | |||
| España | 41 - 0 | Copa de Europa XV | Central | ||
| Italia | 29 - 27 | 6 Naciones | |||
| Francia | 41 - 10 | 6 Naciones | |||
| Gales | 12 - 51 | 6 Naciones |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | 15 - 17 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 55 - 0 | 6 Naciones | |||
| Paises Bajos | 46 - 17 | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | ||
| Irlanda | 17 - 47 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 55 - 0 | 6 Naciones | |||
| Gales | 6 Naciones | ||||
| Italia | 6 Naciones | ||||
| España | 0 - 36 | Amistoso | Central | ||
| España | 54 - 0 | Copa de Europa XV | Central |
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Mayo
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 5 - 22 |
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 38 - 5 | Super Rugby | |||
| Canada | 20 - 35 | Super Rugby |
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 19 - 36 | Super Rugby | |||
| Nueva Zelanda | 33 - 0 | Super Rugby | |||
| Francia | 25 - 16 | Super Rugby | |||
| Canada | 17 - 19 | Super Rugby | |||
| Inglaterra | 20 - 18 | Super Rugby | |||
| Canada | 18 - 22 | Super Rugby | |||
| Nueva Zelanda | 28 - 13 | Super Rugby | |||
| Francia | 53 - 14 | Super Rugby |
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 37 - 8 | Amistoso | |||
| Madagascar | 15 - 15 | Copa Africa | |||
| Sudafrica | 39 - 0 | Copa Africa | |||
| Colombia | 28 - 7 | Amistoso |
Septiembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| SA Invitacion XV | 5 - 17 | Amistoso | The Sportsground | ||
| Eastern Province XV | 15 - 55 | Amistoso | The Sportsground | ||
| Sudafrica | 12 - 29 | Amistoso | The Sportsground | ||
| Sudafrica | 5 - 47 | Amistoso |
Octubre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 15 - 38 | Amistoso | |||
| Finlandia | 5 - 5 | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 12 - 36 | Amistoso | Juan Rojas |
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 13 - 19 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 18 - 14 | 6 Naciones | |||
| Gales | 15 - 19 | 6 Naciones | |||
| Francia | 45 - 10 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 0 - 53 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 31 - 12 | 6 Naciones | |||
| Gales | 0 - 50 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 27 - 0 | 6 Naciones |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 23 - 19 | Copa Sudamericana XV | |||
| Inglaterra | 66 - 7 | 6 Naciones | |||
| Alemania | Copa de Europa XV | ||||
| Paises Bajos | 21 - 27 | Copa de Europa XV |
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | Copa de Europa XV | ||||
| Alemania | Copa de Europa XV |
Mayo
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Suecia |
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Amistoso | ||||
| CD Puig Castellar | 4 - 0 | Narbonne | Amistoso | ||
| Catalunya | 0 - 14 | Comité Sud Est | Amistoso |
Septiembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Octubre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda | 21 - 7 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 13 - 13 | 6 Naciones |
Noviembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 6 Naciones | ||||
| Gales | 6 Naciones | ||||
| Italia | 6 Naciones |
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 59 - 0 | Amistoso | Villajoyosa | ||
| Italia | 6 Naciones |
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 56 - 7 | Copa de Europa XV | Guadalajara | ||
| España | 87 - 0 | Copa de Europa XV | Guadalajara |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 52 - 10 | 6 Naciones | Castle Park | ||
| Francia | 53 - 0 | 6 Naciones | Stade de la Rabine | ||
| Italia | 3 - 67 | 6 Naciones | Stadio Plebiscito | ||
| Gales | 0 - 45 | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | ||
| Irlanda | 15 - 56 | 6 Naciones | Energia Park | ||
| Escocia | 20 - 41 | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | ||
| Irlanda | 25 - 5 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 10 - 6 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 27 - 20 | 6 Naciones | |||
| Francia | 15 - 17 | Amistoso | Lille |
Mayo
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe | 22 - 31 | Amistoso | |||
| Zimbabwe | 17 - 38 | Amistoso | |||
| Camerun | 37 - 0 | Amistoso | |||
| Burkina Faso | 3 - 35 | Amistoso |
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenia | 15 - 27 | Amistoso | Nairobi | ||
| Madagascar | 10 - 0 | Amistoso | Nairobi | ||
| Uganda | 41 - 0 | Amistoso | Kinshasa | ||
| Zimbabwe | 3 - 34 | Amistoso | Kinshasa |
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 66 - 0 | Amistoso | Stellenbosch | ||
| Sudafrica | 29 - 22 | Amistoso | Stellenbosch | ||
| Kenia | 15 - 16 | Clasificatorio Copa del Mundo XV |
Septiembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | 13 - 38 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| España | 8 - 7 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| Italia | 7 - 15 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| España | 22 - 27 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| Italia | 34 - 10 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| Irlanda | 18 - 20 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi |
Octubre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunez | 14 - 3 | Amistoso | |||
| Senegal | 45 - 5 | Amistoso | |||
| Finlandia | 10 - 24 | Copa de Europa XV | |||
| Tunez | 61 - 0 | Amistoso | |||
| Inglaterra | 12 - 43 | Amistoso | |||
| Suecia | 31 - 12 | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 10 - 8 | Copa de Europa XV | Lisboa |
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Amistoso | Central | |||
| España | 47 - 15 | Amistoso | Valle del Arcipreste | ||
| Hong Kong | Clasificatorio Copa del Mundo XV | ||||
| Paises Bajos | 0 - 69 | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | ||
| Kazajistan | 5 - 16 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens Dubai | ||
| Escocia | 59 - 3 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens Dubai | ||
| España | 27 - 0 | Copa de Europa XV | Las Terrazas |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 0 - 48 | Copa de Europa XV | |||
| Rusia | Copa de Europa XV | ||||
| Escocia | 5 - 57 | 6 Naciones | The DAM Health Stadium | ||
| Irlanda | 14 - 27 | 6 Naciones | RDS Arena | ||
| Francia | 39 - 6 | 6 Naciones | Stade des Alpes |
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 40 - 5 | 6 Naciones | Stade Ernest Wallon | ||
| Gales | 24 - 19 | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | ||
| Italia | 0 - 74 | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| Inglaterra | 58 - 5 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 8 - 28 | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | ||
| Irlanda | 29 - 8 | 6 Naciones | RDS Arena | ||
| Gales | 5 - 33 | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | ||
| Italia | 20 - 13 | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | ||
| Inglaterra | 69 - 0 | 6 Naciones | |||
| Gales | 8 - 10 | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | ||
| Francia | 12 - 24 | 6 Naciones | Stade Jean Dauger | ||
| Irlanda | 15 - 14 | 6 Naciones | RDS Arena |
Mayo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 28 - 14 | Amistoso | |||
| Portugal | 57 - 0 | Copa de Europa XV | Lisboa | ||
| Australia | 36 - 19 | Amistoso | |||
| Australia | 10 - 12 | Amistoso | |||
| Finlandia | 80 - 0 | Copa de Europa XV |
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 43 - 5 | Amistoso | Zamora | ||
| Canada | 36 - 5 | Pacific Four | The Domain | ||
| Nueva Zelanda | 23 - 10 | Pacific Four | The Domain | ||
| Estados Unidos | 16 - 14 | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | ||
| Canada | 0 - 28 | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | ||
| Sudafrica | 108 - 0 | Copa Africa | Cape Town | ||
| Australia | 10 - 22 | Pacific Four | Semenoff Stadium | ||
| Nueva Zelanda | 50 - 6 | Pacific Four | Semenoff Stadium | ||
| Paises Bajos | 57 - 5 | Amistoso | |||
| Zimbabwe | 72 - 0 | Copa Africa | Cape Town | ||
| Sudafrica | 128 - 3 | Copa Africa | Cape Town |
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | 25 - 17 | Copa de Oceania XV | Massey Park | ||
| Fiji | 152 - 0 | Copa de Oceania XV | Massey Park | ||
| Fiji | 34 - 7 | Copa de Oceania XV | Navigation Homes Stadium | ||
| Samoa | 91 - 0 | Copa de Oceania XV | Navigation Homes Stadium | ||
| Fiji | 31 - 24 | Copa de Oceania XV | Massey Park | ||
| Tonga | 108 - 7 | Copa de Oceania XV | Massey Park | ||
| Japon | 15 - 6 | Amistoso | Kamaishi Stadium | ||
| Canada | 34 - 24 | Amistoso | |||
| Japon | 10 - 20 | Amistoso | Kumagaya Stadium |
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 44 - 5 | Amistoso | Emirates Airline Ellis Park stadium | ||
| Sudafrica | 37 - 14 | Amistoso | Fanie du Toit | ||
| Nueva Zelanda | 52 - 5 | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Orangetheory Stadium | ||
| Japon | 22 - 57 | Amistoso | |||
| Australia | 14 - 22 | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Adelaide Oval | ||
| Japon | 29 - 10 | Amistoso | Prince Chichibu Memorial Stadium | ||
| Escocia | 17 - 21 | Amistoso | The DAM Health Stadium | ||
| Canada | 31 - 3 | Amistoso | Glamorgan Wanderers |
Septiembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 21 - 0 | Amistoso | Nice | ||
| Inglaterra | 52 - 14 | Amistoso | Sandy Park | ||
| Italia | 26 - 19 | Amistoso | |||
| Escocia | Amistoso | The DAM Health Stadium | |||
| Inglaterra | 73 - 7 | Amistoso | Ashtown Lane, Bristol | ||
| Fiji | 7 - 24 | Amistoso | |||
| Nueva Zelanda | 95 - 12 | Amistoso | Eden Park |
Octubre
Noviembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 3 - 23 | Copa Africa | |||
| Camerun | 8 - 0 | Copa Africa | |||
| Canada | 19 - 26 | Copa del Mundo XV | Eden Park | ||
| Nueva Zelanda | 25 - 24 | Copa del Mundo XV | Eden Park | ||
| Alemania | 12 - 10 | Copa de Europa XV | |||
| Costa de Marfil | 50 - 10 | Copa Africa | |||
| Canada | 0 - 36 | Copa del Mundo XV | Eden Park | ||
| Inglaterra | 31 - 34 | Copa del Mundo XV | Eden Park | ||
| Burkina Faso | 0 - 52 | Copa Africa | |||
| Brasil | 17 - 25 | Amistoso | |||
| Republica Checa | 29 - 21 | Copa de Europa XV | |||
| Portugal | 5 - 7 | Amistoso | Lisboa |
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 31 - 17 | Copa de Asia XV | |||
| Hong Kong | 14 - 12 | Copa de Asia XV |
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 39 - 0 | Copa de Europa XV | |||
| España Sub 20 | 10 - 5 | Amistoso | Baldiri Aleu | ||
| Paises Bajos | 38 - 12 | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | ||
| España | 5 - 22 | Amistoso | Baldiri Aleu | ||
| España | 70 - 0 | Copa de Europa XV | Sitges | ||
| España | 90 - 5 | Copa de Europa XV | Villajoyosa |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 51 - 0 | Copa de Europa XV | |||
| Belgica | 10 - 14 | Copa de Europa XV | |||
| Republica Checa | 0 - 3 | Copa de Europa XV | |||
| España | 14 - 20 | Amistoso | Central | ||
| Gales | 31 - 5 | 6 Naciones | |||
| Canada | 66 - 7 | Amistoso | Central | ||
| Inglaterra | 58 - 7 | 6 Naciones | |||
| Italia | 12 - 22 | 6 Naciones |
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 20 - 35 | Amistoso | Central | ||
| Irlanda | 3 - 53 | 6 Naciones | |||
| Canada | 50 - 17 | Pacific Four | |||
| Escocia | 22 - 34 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 68 - 5 | 6 Naciones | |||
| Gales | 3 - 59 | 6 Naciones | |||
| Alemania | 5 - 20 | Copa de Europa XV | |||
| Italia | 24 - 7 | 6 Naciones | |||
| Francia | 55 - 0 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 0 - 48 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 29 - 21 | 6 Naciones | |||
| Francia | 39 - 14 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 38 - 33 | 6 Naciones | |||
| Italia | 10 - 36 | 6 Naciones | |||
| Escocia | 36 - 10 | 6 Naciones |
Mayo
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 15 - 15 | Americas Rugby Trophy | |||
| Papua Nueva Guinea | 23 - 30 | Copa de Oceania XV | Bond University | ||
| Fiji | 18 - 19 | Copa de Oceania XV | Bond University | ||
| Colombia | 24 - 27 | Americas Rugby Trophy | |||
| Brasil | 15 - 18 | Americas Rugby Trophy | |||
| Australia | 0 - 50 | Pacific Four |
Julio
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Septiembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 15 - 7 | Amistoso | La Foixarda | ||
| Japon | 29 - 24 | Amistoso | |||
| Japon | 41 - 36 | Amistoso | |||
| Sudafrica | 77 - 12 | Amistoso | |||
| Nueva Zelanda | 38 - 12 | Amistoso | |||
| Inglaterra | 50 - 24 | Amistoso | Sandy Park | ||
| Sudafrica | 26 - 38 | Amistoso | |||
| Australia | 3 - 43 | Amistoso | |||
| Munster | 12 - 45 | Amistoso | Thomond Park | ||
| Gales | 38 - 18 | Amistoso | |||
| Inglaterra | 29 - 12 | Amistoso | |||
| Escocia | 36 - 5 | Amistoso | |||
| Italia | 24 - 25 | Amistoso |
Octubre
Noviembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 25 - 19 | WXV | |||
| Francia | 20 - 29 | WXV | |||
| Inglaterra | 33 - 12 | WXV | |||
| Kenia | 87 - 3 | Amistoso | |||
| Brasil | 10 - 7 | Amistoso | |||
| Tunez | 27 - 17 | Amistoso | |||
| Brasil | 5 - 13 | Amistoso | |||
| Tunez | 53 - 13 | Amistoso |
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Croacia | 37 - 5 | Amistoso | |||
| Indonesia | Copa de Asia XV | ||||
| Filipinas | Copa de Asia XV | ||||
| Indonesia | Copa de Asia XV |
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | 59 - 0 | Copa de Europa XV | |||
| Portugal | 7 - 31 | Copa de Europa XV |
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 37 - 17 | Amistoso | |||
| Portugal | 27 - 0 | Copa de Europa XV | |||
| Paises Bajos | 33 - 11 | WXV | Amsterdam Stadium | ||
| Francia | 38 - 17 | 6 Naciones | |||
| España | 13 - 15 | Amistoso | Pepe Rojo | ||
| Gales | 18 - 20 | 6 Naciones | |||
| Italia | 0 - 48 | 6 Naciones | |||
| España Sub 23 | 15 - 27 | Amistoso | La Foixarda | ||
| Sudafrica | 17 - 38 | Amistoso | London Wells | ||
| Escocia | 5 - 15 | 6 Naciones | |||
| España | 24 - 0 | Copa de Europa XV | Sitges | ||
| Inglaterra | 46 - 10 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 21 - 27 | 6 Naciones |
Abril
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | 5 - 22 | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | ||
| Andorra | 119 - 0 | Amistoso | |||
| Suecia | 0 - 53 | Copa de Europa XV | Trelleborg | ||
| Escocia | 0 - 46 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 36 - 5 | 6 Naciones | |||
| Francia | 38 - 15 | 6 Naciones | |||
| Inglaterra | 88 - 10 | 6 Naciones | |||
| Italia | 17 - 10 | 6 Naciones | |||
| Gales | 0 - 40 | 6 Naciones | |||
| Estados Unidos | 7 - 50 | Pacific Four | |||
| Gales | 22 - 20 | 6 Naciones | |||
| Irlanda | 15 - 12 | 6 Naciones | |||
| Francia | 21 - 42 | 6 Naciones |
Mayo
Junio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 22 - 0 | Copa de Asia XV | Hong Kong Football Club | ||
| Tonga | 39 - 5 | Copa de Oceania XV | Sunnybank RUC | ||
| Samoa | 13 - 27 | Copa de Oceania XV | Sunnybank RUC | ||
| España | 12 - 27 | Amistoso | Elche | ||
| Fiji | 15 - 24 | Amistoso | Suva | ||
| Colombia | 96 - 0 | Amistoso | Medellin | ||
| España | 26 - 27 | Amistoso | Villajoyosa | ||
| Fiji | 24 - 15 | Amistoso | Lautoka | ||
| Gales | 52 - 20 | WXV | BT Sport Cardiff Arms Park | ||
| Brasil | 13 - 34 | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Heroes de Curupayty |
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 64 - 5 | Amistoso | Sydney Cricket Ground | ||
| Trinidad y Tobago | 10 - 42 | RAN Championship | Queretaro | ||
| Mexico | 23 - 25 | RAN Championship | Queretaro | ||
| Australia | 0 - 62 | Amistoso | Ballymore Stadium | ||
| Mexico | 27 - 0 | RAN Championship | Queretaro | ||
| Barbados | 31 - 23 | Amistoso | Barbados |
Agosto
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 17 - 17 | Amistoso | |||
| Japon | 8 - 11 | Amistoso |
Septiembre
Octubre
Noviembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 0 - 7 | Amistoso | Oslo | ||
| Kenia | Elgon Cup | ||||
| Uganda | Elgon Cup | ||||
| Bulgaria | 10 - 17 | Copa de Europa XV | |||
| Paises Bajos | 15 - 7 | Amistoso | Amsterdam Stadium |
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | 17 - 15 | Amistoso | |||
| Mexico | 46 - 19 | Amistoso |
Enero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Febrero
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|
Marzo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 19 - 23 | Copa de Europa XV | |||
| Portugal | 12 - 19 | Amistoso | |||
| España Sub 23 | 10 - 20 | Amistoso | Elche | ||
| Irlanda | 15 - 27 | 6 Naciones | Kingspan Stadium | ||
| España | 41 - 12 | Amistoso | Campo Nelson Mandela | ||
| Escocia | 24 - 21 | 6 Naciones | Hive Stadium | ||
| Inglaterra | 38 - 5 | 6 Naciones | LNER Community Stadium | ||
| Francia | 38 - 15 | 6 Naciones | Stade Marcel Deflandre | ||
| Portugal | 7 - 19 | Copa de Europa XV | Lisboa | ||
| Gales | 12 - 67 | 6 Naciones | Principality Stadium | ||
| Italia | 12 - 54 | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi |
Abril
Mayo
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 14 - 26 | Pacific Four | |||
| Fiji | 7 - 43 | Amistoso | |||
| Australia | 12 - 38 | Pacific Four | |||
| Noruega | 0 - 27 | Copa de Europa XV | |||
| Japon | 90 - 0 | Copa de Asia XV | Fukuoka | ||
| Nueva Zelanda | 27 - 27 | Pacific Four | |||
| Australia | 27 - 19 | Pacific Four | |||
| Hong Kong | 29 - 12 | Copa de Asia XV | Fukuoka | ||
| Australia | 7 - 45 | Pacific Four | |||
| Nueva Zelanda | 79 - 14 | Pacific Four | |||
| Jamaica | 19 - 39 | RAN Championship | Kingston | ||
| Hong Kong | 5 - 63 | Copa de Asia XV | Fukuoka | ||
| Jamaica | 73 - 7 | RAN Championship | Kingston |
Junio
Julio
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda XV | 12 - 45 | Amistoso | |||
| Trinidad y Tobago | 29 - 26 | Amistoso | |||
| Sudafrica | 20 - 50 | Amistoso | Pretoria | ||
| Nueva Zelanda | 37 - 12 | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | |||
| Sudafrica | 5 - 33 | Amistoso | Gqeberha | ||
| Brasil | 5 - 33 | Amistoso | |||
| Japon | 32 - 19 | Amistoso | |||
| Brasil | 22 - 0 | Amistoso | |||
| Estados Unidos | 26 - 14 | Amistoso | |||
| Italia | 34 - 29 | Amistoso | |||
| Australia | 12 - 21 | Amistoso | |||
| Japon | 30 - 19 | Amistoso | |||
| Nueva Zelanda XV | 26 - 34 | Amistoso |
Agosto
Septiembre
Octubre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia | 7 - 18 | Copa de Europa XV | |||
| Peru | 0 - 54 | Amistoso |
Noviembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | 39 - 7 | Amistoso | |||
| Colombia | 65 - 5 | Amistoso | |||
| Alemania | 10 - 12 | Amistoso | |||
| Alemania | 0 - 23 | Amistoso | |||
| Rumania | 0 - 43 | Copa de Europa XV | |||
| Belgica | 7 - 15 | Amistoso | |||
| Austria | 20 - 7 | Copa de Europa XV |
Diciembre
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Venue |
|---|