Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 29 - 24 | Escocia | Amistoso | Central |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 7 - 51 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Escocia | 7 - 28 | Italia | 6 Naciones | ||
Francia | 52 - 3 | Gales | 6 Naciones | ||
Escocia | 5 - 22 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Italia | 3 - 3 | Gales | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 41 - 26 | Francia | 6 Naciones | ||
España | 41 - 0 | Rusia | Copa de Europa XV | Central | |
Italia | 29 - 27 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Francia | 41 - 10 | Escocia | 6 Naciones | ||
Gales | 12 - 51 | Inglaterra | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Escocia | 15 - 17 | Gales | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 55 - 0 | Italia | 6 Naciones | ||
Paises Bajos | 46 - 17 | Alemania | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
Irlanda | 17 - 47 | Francia | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 55 - 0 | Escocia | 6 Naciones | ||
Gales | Irlanda | 6 Naciones | |||
Italia | Francia | 6 Naciones | |||
España | 0 - 36 | Estrellas Iberdrola | Amistoso | Central | |
España | 54 - 0 | Paises Bajos | Copa de Europa XV | Central |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Alemania | 5 - 22 | Rusia |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 38 - 5 | Estados Unidos | Super Rugby Australia | ||
Canada | 20 - 35 | Nueva Zelanda | Super Rugby Australia |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia | 19 - 36 | Canada | Super Rugby Australia | ||
Nueva Zelanda | 33 - 0 | Estados Unidos | Super Rugby Australia | ||
Francia | 25 - 16 | Nueva Zelanda | Super Rugby Australia | ||
Canada | 17 - 19 | Inglaterra | Super Rugby Australia | ||
Inglaterra | 20 - 18 | Francia | Super Rugby Australia | ||
Canada | 18 - 22 | Estados Unidos | Super Rugby Australia | ||
Nueva Zelanda | 28 - 13 | Inglaterra | Super Rugby Australia | ||
Francia | 53 - 14 | Estados Unidos | Super Rugby Australia |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 37 - 8 | Australia | Amistoso | ||
Madagascar | 15 - 15 | Uganda | Copa Africa | ||
Sudafrica | 39 - 0 | Kenia | Copa Africa | ||
Colombia | 28 - 7 | Brasil | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
SA Invitacion XV | 5 - 17 | España | Amistoso | The Sportsground | |
Eastern Province XV | 15 - 55 | España | Amistoso | The Sportsground | |
Sudafrica | 12 - 29 | España | Amistoso | The Sportsground | |
Sudafrica | 5 - 47 | Escocia | Amistoso |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica | 15 - 38 | Escocia | Amistoso | ||
Finlandia | 5 - 5 | Republica Checa | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 12 - 36 | Escocia | Amistoso | Juan Rojas |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia | 13 - 19 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Irlanda | 18 - 14 | Escocia | 6 Naciones | ||
Gales | 15 - 19 | Italia | 6 Naciones | ||
Francia | 45 - 10 | Italia | 6 Naciones | ||
Escocia | 0 - 53 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Irlanda | 31 - 12 | Gales | 6 Naciones | ||
Gales | 0 - 50 | Francia | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 27 - 0 | Irlanda | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Colombia | Brasil | Copa Sudamericana | |||
Inglaterra | 66 - 7 | Gales | 6 Naciones | ||
Alemania | España | Copa de Europa XV | |||
Paises Bajos | 21 - 27 | Rusia | Copa de Europa XV |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Paises Bajos | Alemania | Copa de Europa XV | |||
Alemania | Rusia | Copa de Europa XV |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suecia | Suiza |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Nueva Zelanda | Amistoso | |||
CD Puig Castellar | 4 - 0 | Narbonne | Amistoso | ||
Catalunya | 0 - 14 | Comité Sud Est | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 21 - 7 | Italia | 6 Naciones | ||
Escocia | 13 - 13 | Francia | 6 Naciones |
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia | Irlanda | 6 Naciones | |||
Gales | Escocia | 6 Naciones | |||
Italia | Inglaterra | 6 Naciones |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 59 - 0 | Estrellas Iberdrola | Amistoso | Villajoyosa | |
Italia | Escocia | 6 Naciones |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 56 - 7 | Rusia | Copa de Europa XV | Guadalajara | |
España | 87 - 0 | Paises Bajos | Copa de Europa XV | Guadalajara |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 52 - 10 | Escocia | 6 Naciones | Castle Park | |
Francia | 53 - 0 | Gales | 6 Naciones | Stade de la Rabine | |
Italia | 3 - 67 | Inglaterra | 6 Naciones | Stadio Plebiscito | |
Gales | 0 - 45 | Irlanda | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Irlanda | 15 - 56 | Francia | 6 Naciones | Energia Park | |
Escocia | 20 - 41 | Italia | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | |
Irlanda | 25 - 5 | Italia | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 10 - 6 | Francia | 6 Naciones | ||
Escocia | 27 - 20 | Gales | 6 Naciones | ||
Francia | 15 - 17 | Inglaterra | Amistoso | Lille |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 22 - 31 | Zambia | Amistoso | ||
Zimbabwe | 17 - 38 | Zambia | Amistoso | ||
Camerun | 37 - 0 | Burkina Faso | Amistoso | ||
Burkina Faso | 3 - 35 | Camerun | Amistoso |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Kenia | 15 - 27 | Madagascar | Amistoso | Nairobi | |
Madagascar | 10 - 0 | Kenia | Amistoso | Nairobi | |
Uganda | 41 - 0 | Zimbabwe | Amistoso | Kinshasa | |
Zimbabwe | 3 - 34 | Uganda | Amistoso | Kinshasa |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica | 66 - 0 | Kenia | Amistoso | Stellenbosch | |
Sudafrica | 29 - 22 | Kenia | Amistoso | Stellenbosch | |
Kenia | 15 - 16 | Colombia | Clasificatorio Copa del Mundo XV |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Escocia | 13 - 38 | Italia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
España | 8 - 7 | Irlanda | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Italia | 7 - 15 | Irlanda | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
España | 22 - 27 | Escocia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Italia | 34 - 10 | España | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Irlanda | 18 - 20 | Escocia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Tunez | 14 - 3 | Senegal | Amistoso | ||
Senegal | 45 - 5 | Costa de Marfil | Amistoso | ||
Finlandia | 10 - 24 | Suecia | Copa de Europa XV | ||
Tunez | 61 - 0 | Costa de Marfil | Amistoso | ||
Inglaterra | 12 - 43 | Nueva Zelanda | Amistoso | ||
Suecia | 31 - 12 | Republica Checa | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 10 - 8 | Belgica | Copa de Europa XV | Lisboa |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | Italia | Amistoso | Central | ||
España | 47 - 15 | Colombia | Amistoso | Valle del Arcipreste | |
Hong Kong | Kazajistan | Clasificatorio Copa del Mundo XV | |||
Paises Bajos | 0 - 69 | España | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
Kazajistan | 5 - 16 | Colombia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens Dubai | |
Escocia | 59 - 3 | Colombia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens Dubai | |
España | 27 - 0 | Rusia | Copa de Europa XV | Las Terrazas |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Suiza | 0 - 48 | Suecia | Copa de Europa XV | ||
Rusia | Paises Bajos | Copa de Europa XV | |||
Escocia | 5 - 57 | Inglaterra | 6 Naciones | The DAM Health Stadium | |
Irlanda | 14 - 27 | Gales | 6 Naciones | RDS Arena | |
Francia | 39 - 6 | Italia | 6 Naciones | Stade des Alpes |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia | 40 - 5 | Irlanda | 6 Naciones | Stade Ernest Wallon | |
Gales | 24 - 19 | Escocia | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Italia | 0 - 74 | Inglaterra | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Inglaterra | 58 - 5 | Gales | 6 Naciones | ||
Escocia | 8 - 28 | Francia | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | |
Irlanda | 29 - 8 | Italia | 6 Naciones | RDS Arena | |
Gales | 5 - 33 | Francia | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Italia | 20 - 13 | Escocia | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Inglaterra | 69 - 0 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Gales | 8 - 10 | Italia | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Francia | 12 - 24 | Inglaterra | 6 Naciones | Stade Jean Dauger | |
Irlanda | 15 - 14 | Escocia | 6 Naciones | RDS Arena |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Japon | 28 - 14 | Fiji | Amistoso | ||
Portugal | 57 - 0 | Alemania | Copa de Europa XV | Lisboa | |
Australia | 36 - 19 | Fiji | Amistoso | ||
Australia | 10 - 12 | Japon | Amistoso | ||
Finlandia | 80 - 0 | Suiza | Copa de Europa XV |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 43 - 5 | Estrellas Iberdrola | Amistoso | Zamora | |
Canada | 36 - 5 | Estados Unidos | Pacific Four | The Domain | |
Nueva Zelanda | 23 - 10 | Australia | Pacific Four | The Domain | |
Estados Unidos | 16 - 14 | Australia | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | |
Canada | 0 - 28 | Nueva Zelanda | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | |
Sudafrica | 108 - 0 | Zimbabwe | Copa Africa | Cape Town | |
Australia | 10 - 22 | Canada | Pacific Four | Semenoff Stadium | |
Nueva Zelanda | 50 - 6 | Estados Unidos | Pacific Four | Semenoff Stadium | |
Paises Bajos | 57 - 5 | Belgica | Amistoso | ||
Zimbabwe | 72 - 0 | Namibia | Copa Africa | Cape Town | |
Sudafrica | 128 - 3 | Namibia | Copa Africa | Cape Town |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Samoa | 25 - 17 | Tonga | Copa de Oceania XV | Massey Park | |
Fiji | 152 - 0 | Papua Nueva Guinea | Copa de Oceania XV | Massey Park | |
Fiji | 34 - 7 | Tonga | Copa de Oceania XV | Navigation Homes Stadium | |
Samoa | 91 - 0 | Papua Nueva Guinea | Copa de Oceania XV | Navigation Homes Stadium | |
Fiji | 31 - 24 | Samoa | Copa de Oceania XV | Massey Park | |
Tonga | 108 - 7 | Papua Nueva Guinea | Copa de Oceania XV | Massey Park | |
Japon | 15 - 6 | Sudafrica | Amistoso | Kamaishi Stadium | |
Canada | 34 - 24 | Italia | Amistoso | ||
Japon | 10 - 20 | Sudafrica | Amistoso | Kumagaya Stadium |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica | 44 - 5 | España | Amistoso | Emirates Airline Ellis Park stadium | |
Sudafrica | 37 - 14 | España | Amistoso | Fanie du Toit | |
Nueva Zelanda | 52 - 5 | Australia | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Orangetheory Stadium | |
Japon | 22 - 57 | Irlanda | Amistoso | ||
Australia | 14 - 22 | Nueva Zelanda | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Adelaide Oval | |
Japon | 29 - 10 | Irlanda | Amistoso | Prince Chichibu Memorial Stadium | |
Escocia | 17 - 21 | Estados Unidos | Amistoso | The DAM Health Stadium | |
Canada | 31 - 3 | Gales | Amistoso | Glamorgan Wanderers |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia | 21 - 0 | Italia | Amistoso | Nice | |
Inglaterra | 52 - 14 | Estados Unidos | Amistoso | Sandy Park | |
Italia | 26 - 19 | Francia | Amistoso | ||
Escocia | España | Amistoso | The DAM Health Stadium | ||
Inglaterra | 73 - 7 | Gales | Amistoso | Ashtown Lane, Bristol | |
Fiji | 7 - 24 | Canada | Amistoso | ||
Nueva Zelanda | 95 - 12 | Japon | Amistoso | Eden Park |
Octubre
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | 3 - 23 | Kenia | Copa Africa | ||
Camerun | 8 - 0 | Costa de Marfil | Copa Africa | ||
Canada | 19 - 26 | Inglaterra | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Nueva Zelanda | 25 - 24 | Francia | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Alemania | 12 - 10 | Republica Checa | Copa de Europa XV | ||
Costa de Marfil | 50 - 10 | Burkina Faso | Copa Africa | ||
Canada | 0 - 36 | Francia | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Inglaterra | 31 - 34 | Nueva Zelanda | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Burkina Faso | 0 - 52 | Camerun | Copa Africa | ||
Brasil | 17 - 25 | Colombia | Amistoso | ||
Republica Checa | 29 - 21 | Belgica | Copa de Europa XV | ||
Portugal | 5 - 7 | Suecia | Amistoso | Lisboa |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 31 - 17 | Kazajistan | Copa de Asia XV | ||
Hong Kong | 14 - 12 | Kazajistan | Copa de Asia XV |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 39 - 0 | Finlandia | Copa de Europa XV | ||
España Sub 20 | 10 - 5 | Italia Sub 20 | Amistoso | Baldiri Aleu | |
Paises Bajos | 38 - 12 | Suecia | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
España | 5 - 22 | Italia | Amistoso | Baldiri Aleu | |
España | 70 - 0 | Paises Bajos | Copa de Europa XV | Sitges | |
España | 90 - 5 | Suecia | Copa de Europa XV | Villajoyosa |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 51 - 0 | Republica Checa | Copa de Europa XV | ||
Belgica | 10 - 14 | Alemania | Copa de Europa XV | ||
Republica Checa | 0 - 3 | Finlandia | Copa de Europa XV | ||
España | 14 - 20 | Estados Unidos | Amistoso | Central | |
Gales | 31 - 5 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Canada | 66 - 7 | Sudafrica | Amistoso | Central | |
Inglaterra | 58 - 7 | Escocia | 6 Naciones | ||
Italia | 12 - 22 | Francia | 6 Naciones |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España | 20 - 35 | Sudafrica | Amistoso | Central | |
Irlanda | 3 - 53 | Francia | 6 Naciones | ||
Canada | 50 - 17 | Estados Unidos | Pacific Four | ||
Escocia | 22 - 34 | Gales | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 68 - 5 | Italia | 6 Naciones | ||
Gales | 3 - 59 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Alemania | 5 - 20 | Portugal | Copa de Europa XV | ||
Italia | 24 - 7 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Francia | 55 - 0 | Escocia | 6 Naciones | ||
Irlanda | 0 - 48 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Escocia | 29 - 21 | Italia | 6 Naciones | ||
Francia | 39 - 14 | Gales | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 38 - 33 | Francia | 6 Naciones | ||
Italia | 10 - 36 | Gales | 6 Naciones | ||
Escocia | 36 - 10 | Irlanda | 6 Naciones |
Mayo
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 15 - 15 | Estados Unidos Sub 23 | Americas Rugby Trophy | ||
Papua Nueva Guinea | 23 - 30 | Tonga | Copa de Oceania XV | Bond University | |
Fiji | 18 - 19 | Samoa | Copa de Oceania XV | Bond University | |
Colombia | 24 - 27 | Estados Unidos Sub 23 | Americas Rugby Trophy | ||
Brasil | 15 - 18 | Colombia | Americas Rugby Trophy | ||
Australia | 0 - 50 | Nueva Zelanda | Pacific Four |
Julio
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 15 - 7 | Ucrania | Amistoso | La Foixarda | |
Japon | 29 - 24 | Fiji | Amistoso | ||
Japon | 41 - 36 | Fiji | Amistoso | ||
Sudafrica | 77 - 12 | Kenia | Amistoso | ||
Nueva Zelanda | 38 - 12 | Samoa | Amistoso | ||
Inglaterra | 50 - 24 | Canada | Amistoso | Sandy Park | |
Sudafrica | 26 - 38 | Barbarians FC | Amistoso | ||
Australia | 3 - 43 | Nueva Zelanda | Amistoso | ||
Munster | 12 - 45 | Barbarians FC | Amistoso | Thomond Park | |
Gales | 38 - 18 | Estados Unidos | Amistoso | ||
Inglaterra | 29 - 12 | Canada | Amistoso | ||
Escocia | 36 - 5 | España | Amistoso | ||
Italia | 24 - 25 | Japon | Amistoso |
Octubre
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 25 - 19 | Gales | WXV | ||
Francia | 20 - 29 | Canada | WXV | ||
Inglaterra | 33 - 12 | Nueva Zelanda | WXV | ||
Kenia | 87 - 3 | Uganda | Amistoso | ||
Brasil | 10 - 7 | Portugal | Amistoso | ||
Tunez | 27 - 17 | Uganda | Amistoso | ||
Brasil | 5 - 13 | Portugal | Amistoso | ||
Tunez | 53 - 13 | Uganda | Amistoso |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Croacia | 37 - 5 | Bulgaria | Amistoso | ||
Indonesia | Filipinas | Copa de Asia XV | |||
Filipinas | Singapur | Copa de Asia XV | |||
Indonesia | Singapur | Copa de Asia XV |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Paises Bajos | 59 - 0 | Suecia | Copa de Europa XV | ||
Portugal | 7 - 31 | Paises Bajos | Copa de Europa XV |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 37 - 17 | Belgica | Amistoso | ||
Portugal | 27 - 0 | Suecia | Copa de Europa XV | ||
Paises Bajos | 33 - 11 | Colombia | WXV | Amsterdam Stadium | |
Francia | 38 - 17 | Irlanda | 6 Naciones | ||
España | 13 - 15 | Sudafrica | Amistoso | Pepe Rojo | |
Gales | 18 - 20 | Escocia | 6 Naciones | ||
Italia | 0 - 48 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
España Sub 23 | 15 - 27 | Estrellas Iberdrola | Amistoso | La Foixarda | |
Sudafrica | 17 - 38 | Estados Unidos | Amistoso | London Wells | |
Escocia | 5 - 15 | Francia | 6 Naciones | ||
España | 24 - 0 | Portugal | Copa de Europa XV | Sitges | |
Inglaterra | 46 - 10 | Gales | 6 Naciones | ||
Irlanda | 21 - 27 | Italia | 6 Naciones |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Paises Bajos | 5 - 22 | España | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
Andorra | 119 - 0 | Bulgaria | Amistoso | ||
Suecia | 0 - 53 | España | Copa de Europa XV | Trelleborg | |
Escocia | 0 - 46 | Inglaterra | 6 Naciones | ||
Irlanda | 36 - 5 | Gales | 6 Naciones | ||
Francia | 38 - 15 | Italia | 6 Naciones | ||
Inglaterra | 88 - 10 | Irlanda | 6 Naciones | ||
Italia | 17 - 10 | Escocia | 6 Naciones | ||
Gales | 0 - 40 | Francia | 6 Naciones | ||
Estados Unidos | 7 - 50 | Canada | Pacific Four | ||
Gales | 22 - 20 | Italia | 6 Naciones | ||
Irlanda | 15 - 12 | Escocia | 6 Naciones | ||
Francia | 21 - 42 | Inglaterra | 6 Naciones |
Mayo
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 22 - 0 | Kazajistan | Copa de Asia XV | Hong Kong Football Club | |
Tonga | 39 - 5 | Papua Nueva Guinea | Copa de Oceania XV | Sunnybank RUC | |
Samoa | 13 - 27 | Fiji | Copa de Oceania XV | Sunnybank RUC | |
España | 12 - 27 | Canada | Amistoso | Elche | |
Fiji | 15 - 24 | Japon | Amistoso | Suva | |
Colombia | 96 - 0 | Trinidad y Tobago | Amistoso | Medellin | |
España | 26 - 27 | Canada | Amistoso | Villajoyosa | |
Fiji | 24 - 15 | Japon | Amistoso | Lautoka | |
Gales | 52 - 20 | España | WXV | BT Sport Cardiff Arms Park | |
Brasil | 13 - 34 | Colombia | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Heroes de Curupayty |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 64 - 5 | Fiji | Amistoso | Sydney Cricket Ground | |
Trinidad y Tobago | 10 - 42 | USA South | RAN Championship | Queretaro | |
Mexico | 23 - 25 | USA South | RAN Championship | Queretaro | |
Australia | 0 - 62 | Nueva Zelanda | Amistoso | Ballymore Stadium | |
Mexico | 27 - 0 | Trinidad y Tobago | RAN Championship | Queretaro |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Japon | 17 - 17 | Estados Unidos | Amistoso | ||
Japon | 8 - 11 | Estados Unidos | Amistoso |
Septiembre
Octubre
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|