Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 29 - 24 | ![]() | Amistoso | Central |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda ![]() | 7 - 51 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 7 - 28 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 52 - 3 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 5 - 22 | ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() | 3 - 3 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 41 - 26 | ![]() | 6 Naciones | ||
España ![]() | 41 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Central | |
Italia ![]() | 29 - 27 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 41 - 10 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 12 - 51 | ![]() | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Escocia ![]() | 15 - 17 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 55 - 0 | ![]() | 6 Naciones | ||
Paises Bajos ![]() | 46 - 17 | ![]() | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
Irlanda ![]() | 17 - 47 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 55 - 0 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
Italia ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
España ![]() | 0 - 36 | ![]() | Amistoso | Central | |
España ![]() | 54 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Central |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Alemania ![]() | 5 - 22 | ![]() |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 38 - 5 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Canada ![]() | 20 - 35 | ![]() | Super Rugby Australia |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 19 - 36 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Nueva Zelanda ![]() | 33 - 0 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Francia ![]() | 25 - 16 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Canada ![]() | 17 - 19 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Inglaterra ![]() | 20 - 18 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Canada ![]() | 18 - 22 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Nueva Zelanda ![]() | 28 - 13 | ![]() | Super Rugby Australia | ||
Francia ![]() | 53 - 14 | ![]() | Super Rugby Australia |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda ![]() | 37 - 8 | ![]() | Amistoso | ||
Madagascar ![]() | 15 - 15 | ![]() | Copa Africa | ||
Sudafrica ![]() | 39 - 0 | ![]() | Copa Africa | ||
Colombia ![]() | 28 - 7 | ![]() | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
SA Invitacion XV ![]() | 5 - 17 | ![]() | Amistoso | The Sportsground | |
Eastern Province XV ![]() | 15 - 55 | ![]() | Amistoso | The Sportsground | |
Sudafrica ![]() | 12 - 29 | ![]() | Amistoso | The Sportsground | |
Sudafrica ![]() | 5 - 47 | ![]() | Amistoso |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica ![]() | 15 - 38 | ![]() | Amistoso | ||
Finlandia ![]() | 5 - 5 | ![]() | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 12 - 36 | ![]() | Amistoso | Juan Rojas |
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 13 - 19 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 15 - 19 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 18 - 14 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 45 - 10 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 0 - 53 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 31 - 12 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 0 - 50 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 27 - 0 | ![]() | 6 Naciones |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Colombia ![]() | ![]() | Copa Sudamericana | |||
Inglaterra ![]() | 66 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Paises Bajos ![]() | 21 - 27 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Alemania ![]() | ![]() | Copa de Europa XV |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Paises Bajos ![]() | ![]() | Copa de Europa XV | |||
Alemania ![]() | ![]() | Copa de Europa XV |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suecia ![]() | ![]() |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia ![]() | ![]() | Amistoso | |||
CD Puig Castellar ![]() | 4 - 0 | Narbonne | Amistoso | ||
Catalunya ![]() | 0 - 14 | Comité Sud Est | Amistoso |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda ![]() | 21 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 13 - 13 | ![]() | 6 Naciones |
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
Gales ![]() | ![]() | 6 Naciones | |||
Italia ![]() | ![]() | 6 Naciones |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 59 - 0 | ![]() | Amistoso | Villajoyosa | |
Italia ![]() | ![]() | 6 Naciones |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 56 - 7 | ![]() | Copa de Europa XV | Guadalajara | |
España ![]() | 87 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Guadalajara |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 52 - 10 | ![]() | 6 Naciones | Castle Park | |
Francia ![]() | 53 - 0 | ![]() | 6 Naciones | Stade de la Rabine | |
Italia ![]() | 3 - 67 | ![]() | 6 Naciones | Stadio Plebiscito | |
Gales ![]() | 0 - 45 | ![]() | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Irlanda ![]() | 15 - 56 | ![]() | 6 Naciones | Energia Park | |
Escocia ![]() | 20 - 41 | ![]() | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | |
Irlanda ![]() | 25 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 10 - 6 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 27 - 20 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 15 - 17 | ![]() | Amistoso | Lille |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe ![]() | 22 - 31 | ![]() | Amistoso | ||
Zimbabwe ![]() | 17 - 38 | ![]() | Amistoso | ||
Camerun ![]() | 37 - 0 | ![]() | Amistoso | ||
Burkina Faso ![]() | 3 - 35 | ![]() | Amistoso |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Kenia ![]() | 15 - 27 | ![]() | Amistoso | Nairobi | |
Madagascar ![]() | 10 - 0 | ![]() | Amistoso | Nairobi | |
Uganda ![]() | 41 - 0 | ![]() | Amistoso | Kinshasa | |
Zimbabwe ![]() | 3 - 34 | ![]() | Amistoso | Kinshasa |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica ![]() | 66 - 0 | ![]() | Amistoso | Stellenbosch | |
Sudafrica ![]() | 29 - 22 | ![]() | Amistoso | Stellenbosch | |
Kenia ![]() | 15 - 16 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Escocia ![]() | 13 - 38 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
España ![]() | 8 - 7 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Italia ![]() | 7 - 15 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
España ![]() | 22 - 27 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Italia ![]() | 34 - 10 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Irlanda ![]() | 18 - 20 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | Stadio Sergio Lanfranchi |
Octubre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Tunez ![]() | 14 - 3 | ![]() | Amistoso | ||
Senegal ![]() | 45 - 5 | ![]() | Amistoso | ||
Finlandia ![]() | 10 - 24 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Tunez ![]() | 61 - 0 | ![]() | Amistoso | ||
Inglaterra ![]() | 12 - 43 | ![]() | Amistoso | ||
Suecia ![]() | 31 - 12 | ![]() | Copa de Europa XV |
Noviembre
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 10 - 8 | ![]() | Copa de Europa XV | Lisboa |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | ![]() | Amistoso | Central | ||
España ![]() | 47 - 15 | ![]() | Amistoso | Valle del Arcipreste | |
Hong Kong ![]() | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | |||
Paises Bajos ![]() | 0 - 69 | ![]() | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
Kazajistan ![]() | 5 - 16 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens - Dubai | |
Escocia ![]() | 59 - 3 | ![]() | Clasificatorio Copa del Mundo XV | The Sevens - Dubai | |
España ![]() | 27 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Las Terrazas |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Suiza ![]() | 0 - 48 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Rusia ![]() | ![]() | Copa de Europa XV | |||
Escocia ![]() | 5 - 57 | ![]() | 6 Naciones | The DAM Health Stadium | |
Irlanda ![]() | 14 - 27 | ![]() | 6 Naciones | RDS Arena | |
Francia ![]() | 39 - 6 | ![]() | 6 Naciones | Stade des Alpes |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 40 - 5 | ![]() | 6 Naciones | Stade Ernest Wallon | |
Gales ![]() | 24 - 19 | ![]() | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Italia ![]() | 0 - 74 | ![]() | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Inglaterra ![]() | 58 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 8 - 28 | ![]() | 6 Naciones | Scotstoun Stadium | |
Irlanda ![]() | 29 - 8 | ![]() | 6 Naciones | RDS Arena | |
Gales ![]() | 5 - 33 | ![]() | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Italia ![]() | 20 - 13 | ![]() | 6 Naciones | Stadio Sergio Lanfranchi | |
Inglaterra ![]() | 69 - 0 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 8 - 10 | ![]() | 6 Naciones | Cardiff Arms Park | |
Francia ![]() | 12 - 24 | ![]() | 6 Naciones | Stade Jean Dauger | |
Irlanda ![]() | 15 - 14 | ![]() | 6 Naciones | RDS Arena |
Mayo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Japon ![]() | 28 - 14 | ![]() | Amistoso | ||
Portugal ![]() | 57 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Lisboa | |
Australia ![]() | 36 - 19 | ![]() | Amistoso | ||
Australia ![]() | 10 - 12 | ![]() | Amistoso | ||
Finlandia ![]() | 80 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV |
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 43 - 5 | ![]() | Amistoso | Zamora | |
Canada ![]() | 36 - 5 | ![]() | Pacific Four | The Domain | |
Nueva Zelanda ![]() | 23 - 10 | ![]() | Pacific Four | The Domain | |
Estados Unidos ![]() | 16 - 14 | ![]() | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | |
Canada ![]() | 0 - 28 | ![]() | Pacific Four | Central Energy Trust Arena | |
Sudafrica ![]() | 108 - 0 | ![]() | Copa Africa | Cape Town | |
Australia ![]() | 10 - 22 | ![]() | Pacific Four | Semenoff Stadium | |
Nueva Zelanda ![]() | 50 - 6 | ![]() | Pacific Four | Semenoff Stadium | |
Paises Bajos ![]() | 57 - 5 | ![]() | Amistoso | ||
Zimbabwe ![]() | 72 - 0 | ![]() | Copa Africa | Cape Town | |
Sudafrica ![]() | 128 - 3 | ![]() | Copa Africa | Cape Town |
Julio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Samoa ![]() | 25 - 17 | ![]() | Copa de Oceania | Massey Park | |
Fiji ![]() | 152 - 0 | ![]() | Copa de Oceania | Massey Park | |
Fiji ![]() | 34 - 7 | ![]() | Copa de Oceania | Navigation Homes Stadium | |
Samoa ![]() | 91 - 0 | ![]() | Copa de Oceania | Navigation Homes Stadium | |
Fiji ![]() | 31 - 24 | ![]() | Copa de Oceania | Massey Park | |
Tonga ![]() | 108 - 7 | ![]() | Copa de Oceania | Massey Park | |
Japon ![]() | 15 - 6 | ![]() | Amistoso | Kamaishi Stadium | |
Canada ![]() | 34 - 24 | ![]() | Amistoso | ||
Japon ![]() | 10 - 20 | ![]() | Amistoso | Kumagaya Stadium |
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Sudafrica ![]() | 44 - 5 | ![]() | Amistoso | Emirates Airline Ellis Park stadium | |
Sudafrica ![]() | 37 - 14 | ![]() | Amistoso | Fanie du Toit | |
Nueva Zelanda ![]() | 52 - 5 | ![]() | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Orangetheory Stadium | |
Japon ![]() | 22 - 57 | ![]() | Amistoso | ||
Australia ![]() | 14 - 22 | ![]() | Laurie O`Reilly Memorial Trophy | Adelaide Oval | |
Japon ![]() | 29 - 10 | ![]() | Amistoso | Prince Chichibu Memorial Stadium | |
Escocia ![]() | 17 - 21 | ![]() | Amistoso | The DAM Health Stadium | |
Canada ![]() | 31 - 3 | ![]() | Amistoso | Glamorgan Wanderers |
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 21 - 0 | ![]() | Amistoso | Nice | |
Inglaterra ![]() | 52 - 14 | ![]() | Amistoso | Sandy Park | |
Italia ![]() | 26 - 19 | ![]() | Amistoso | ||
Escocia ![]() | ![]() | Amistoso | The DAM Health Stadium | ||
Inglaterra ![]() | 73 - 7 | ![]() | Amistoso | Ashtown Lane, Bristol | |
Fiji ![]() | 7 - 24 | ![]() | Amistoso | ||
Nueva Zelanda ![]() | 95 - 12 | ![]() | Amistoso | Eden Park |
Octubre
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Uganda ![]() | 3 - 23 | ![]() | Copa Africa | ||
Camerun ![]() | 8 - 0 | ![]() | Copa Africa | ||
Canada ![]() | 19 - 26 | ![]() | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Nueva Zelanda ![]() | 25 - 24 | ![]() | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Alemania ![]() | 12 - 10 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Costa de Marfil ![]() | 50 - 10 | ![]() | Copa Africa | ||
Canada ![]() | 0 - 36 | ![]() | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Inglaterra ![]() | 31 - 34 | ![]() | Copa del Mundo XV | Eden Park | |
Burkina Faso ![]() | 0 - 52 | ![]() | Copa Africa | ||
Brasil ![]() | 17 - 25 | ![]() | Amistoso | ||
Republica Checa ![]() | 29 - 21 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Portugal ![]() | 5 - 7 | ![]() | Amistoso | Lisboa |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong ![]() | 31 - 17 | ![]() | Copa de Asia XV | ||
Hong Kong ![]() | 14 - 12 | ![]() | Copa de Asia XV |
Enero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Febrero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 39 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
España Sub 20 ![]() | 10 - 5 | ![]() | Amistoso | Baldiri Aleu | |
Paises Bajos ![]() | 38 - 12 | ![]() | Copa de Europa XV | Amsterdam Stadium | |
España ![]() | 5 - 22 | ![]() | Amistoso | Baldiri Aleu | |
España ![]() | 70 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | Sitges | |
España ![]() | 90 - 5 | ![]() | Copa de Europa XV | Villajoyosa |
Marzo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 51 - 0 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Belgica ![]() | 10 - 14 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Republica Checa ![]() | 0 - 3 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
España ![]() | 14 - 20 | ![]() | Amistoso | Central | |
Gales ![]() | 31 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Canada ![]() | 66 - 7 | ![]() | Amistoso | Central | |
Inglaterra ![]() | 58 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() | 12 - 22 | ![]() | 6 Naciones |
Abril
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
España ![]() | 20 - 35 | ![]() | Amistoso | Central | |
Irlanda ![]() | 3 - 53 | ![]() | 6 Naciones | ||
Canada ![]() | 50 - 17 | ![]() | Pacific Four | ||
Escocia ![]() | 22 - 34 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 68 - 5 | ![]() | 6 Naciones | ||
Gales ![]() | 3 - 59 | ![]() | 6 Naciones | ||
Alemania ![]() | 5 - 20 | ![]() | Copa de Europa XV | ||
Italia ![]() | 24 - 7 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 55 - 0 | ![]() | 6 Naciones | ||
Irlanda ![]() | 0 - 48 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 29 - 21 | ![]() | 6 Naciones | ||
Francia ![]() | 39 - 14 | ![]() | 6 Naciones | ||
Inglaterra ![]() | 38 - 33 | ![]() | 6 Naciones | ||
Italia ![]() | 10 - 36 | ![]() | 6 Naciones | ||
Escocia ![]() | 36 - 10 | ![]() | 6 Naciones |
Mayo
Junio
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Brasil ![]() | 15 - 15 | ![]() | Americas Rugby Trophy | ||
Papua Nueva Guinea ![]() | 23 - 30 | ![]() | Copa de Oceania | Bond University | |
Fiji ![]() | 18 - 19 | ![]() | Copa de Oceania | Bond University | |
Colombia ![]() | 24 - 27 | ![]() | Americas Rugby Trophy | ||
Brasil ![]() | 15 - 18 | ![]() | Americas Rugby Trophy | ||
Australia ![]() | 0 - 50 | ![]() | Pacific Four |
Julio
Agosto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|
Septiembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya ![]() | 15 - 7 | ![]() | Amistoso | La Foixarda | |
Japon ![]() | 29 - 24 | ![]() | Amistoso | ||
Japon ![]() | 41 - 36 | ![]() | Amistoso | ||
Sudafrica ![]() | 77 - 12 | ![]() | Amistoso | ||
Nueva Zelanda ![]() | 38 - 12 | ![]() | Amistoso | ||
Inglaterra ![]() | 50 - 24 | ![]() | Amistoso | Sandy Park | |
Sudafrica ![]() | 26 - 38 | ![]() | Amistoso | ||
Australia ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Gales ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Inglaterra ![]() | ![]() | Amistoso | |||
Escocia ![]() | ![]() | Amistoso | Murrayfield | ||
Italia ![]() | ![]() | Amistoso |
Octubre
Noviembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Australia ![]() | ![]() | WXV | |||
Francia ![]() | ![]() | WXV | |||
Inglaterra ![]() | ![]() | WXV |
Diciembre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia ![]() | ![]() | Copa de Asia XV | |||
Filipinas ![]() | ![]() | Copa de Asia XV | |||
Indonesia ![]() | ![]() | Copa de Asia XV |