Liga paises bajos
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Waterland | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 315 | 173 | 142 | 5 | 25 |
| 2 | RUS | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 118 | 131 | 5 | 25 |
| 3 | Bredase RC | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 271 | 146 | 125 | 2 | 22 |
| 4 | AAC | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 293 | 147 | 146 | 5 | 21 |
| 5 | DIOK Leiden | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 292 | 132 | 160 | -1 | 19 |
| 6 | RC Delft | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 184 | 186 | -2 | 2 | 14 |
| 7 | Castricumse RC | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 170 | 310 | -140 | 1 | 5 |
| 8 | Utrechtse RC | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | 605 | -562 | 0 | 0 |















