Jornada 8
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 13
Andalucia 2025 – 26 |
Andalucia 2025 – 26 |
Andalucia 2025 – 26 |
Andalucia 2025 – 26 |
Andalucia 2025 – 26 |
Tabla de Posiciones - Andalucía
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaen Rugby | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 873 | 49 | 824 | 11 | 59 |
| 2 | C.D. Rugby Escoriones | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 381 | 215 | 166 | 8 | 44 |
| 3 | U.Sevilla C.R. B | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 313 | 231 | 82 | 6 | 30 |
| 4 | C.D.U Granada | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 238 | 383 | -145 | 5 | 25 |
| 5 | Union Rugby Almeria | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 143 | 384 | -241 | 3 | 19 |
| 6 | C.R. Atl. Portuense B | - | 13 | 4 | 0 | 9 | 141 | 493 | -352 | 2 | 18 |
| 7 | CR Malaga | - | 13 | 3 | 0 | 10 | 137 | 471 | -334 | 2 | 14 |
Puntos
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| Rank | Jugador | Equipo | Roja |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocio Montes Martinez | ![]() | 1 |

















