Anotadoras
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 100 | 6 | 26 | 6 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Ala | 63 | 12 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zaguero | 49 | 4 | 13 | 1 | 0 |
4 | ![]() | - | Apertura | 48 | 5 | 10 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Apertura | 47 | 1 | 18 | 2 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zaguero | 46 | 6 | 5 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Apertura | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Centro | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Centro | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Apertura | 37 | 3 | 11 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Apertura | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Centro | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Ala | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Centro | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Zaguero | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Medio Mele | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Ala | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Apertura | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Ala | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Ala | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | - | Ala | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Ala | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Centro | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | Zaguero | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | Centro | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
45 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Medio Mele | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | Ala | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | ![]() | Zaguero | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | - | Medio Mele | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | ![]() | Centro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | - | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Rango | Jugador | Equipo | Roja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |