Anotadoras
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zaguero | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Apertura | 24 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Centro | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Ala | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Centro | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Centro | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Centro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Centro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Ala | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Zaguero | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | Centro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | Centro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Medio Mele | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Apertura | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Zaguero | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Apertura | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | Apertura | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Zaguero | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Centro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | Centro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tarjetas Amarillas
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Amarilla |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zaguero | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Primera Linea, Segunda Linea | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Segunda Linea | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Tercera Linea | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Ala | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Primera Linea | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Medio Mele | 1 |
Tarjetas Rojas
# | Jugador | Equipo | Posición | Roja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ala | 1 |