Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España | 29 - 0 | Croacia | Limoges | |
Belgica | 10 - 21 | Limoges | Limoges | |
España | 35 - 0 | Limoges | Limoges | |
Belgica | 0 - 19 | Croacia | Limoges | |
Croacia | 19 - 10 | Limoges | Limoges | |
España | 33 - 0 | Belgica | Limoges |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Francia | 48 - 0 | Noruega | Limoges | |
Portugal | 59 - 0 | Bosnia | Limoges | |
Francia | 58 - 0 | Bosnia | Limoges | |
Portugal | 27 - 5 | Noruega | Limoges | |
Noruega | 15 - 0 | Bosnia | Limoges | |
Francia | 32 - 0 | Portugal | Limoges |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 7 | 127 | 9 |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 35 | 52 | 7 |
3 | Lituania | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 92 | -71 | 5 |
4 | Republica Checa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | -108 | 3 |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 47 - 0 | Republica Checa | Limoges | |
Italia | 40 - 0 | Lituania | Limoges | |
Inglaterra | 52 - 0 | Lituania | Limoges | |
Italia | 40 - 0 | Republica Checa | Limoges | |
Republica Checa | 0 - 21 | Lituania | Limoges | |
Inglaterra | 35 - 7 | Italia | Limoges |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suiza | 33 - 12 | Bulgaria | Limoges | |
Suecia | 28 - 0 | Polonia | Limoges | |
Suiza | 17 - 0 | Polonia | Limoges | |
Suecia | 31 - 0 | Suiza | Limoges | |
Bulgaria | 12 - 12 | Polonia | Limoges | |
Suiza | 0 - 7 | Suecia | Limoges |
Cuartos de final Bronce y Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges | 41 - 0 | Bosnia | Limoges | |
Polonia | 0 - 7 | Republica Checa | Limoges | |
Lituania | 40 - 0 | Bulgaria | Limoges | |
Noruega | 5 - 7 | Belgica | Limoges |
Cuartos de final Oro y Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España | 7 - 0 | Portugal | Limoges | |
Suecia | 14 - 21 | Italia | Limoges | |
Inglaterra | 31 - 0 | Suiza | Limoges | |
Francia | 51 - 0 | Croacia | Limoges |
Semifinales Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Bosnia | 0 - 69 | Polonia | Limoges | |
Bulgaria | 0 - 14 | Noruega | Limoges |
Semifinales Bronce
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges | 32 - 12 | Republica Checa | Limoges | |
Lituania | 19 - 0 | Belgica | Limoges |
Semifinales Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Portugal | 0 - 28 | Suecia | Limoges | |
Suiza | 27 - 0 | Croacia | Limoges |
Semifinales Oro
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España | 7 - 22 | Italia | Limoges | |
Inglaterra | 31 - 0 | Francia | Limoges |
Décimo quinto y décimo sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Bosnia | 0 - 19 | Bulgaria | Limoges |
Final Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Polonia | 33 - 17 | Noruega | Limoges |
Décimo primero y décimo segundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Republica Checa | 0 - 14 | Belgica | Limoges |
Final Bronce
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges | 7 - 23 | Lituania | Limoges |
Septimo y Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Portugal | 0 - 5 | Croacia | Limoges |
Final Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suecia | 7 - 12 | Suiza | Limoges |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España | 14 - 27 | Francia | Limoges |
Final Oro
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Italia | 7 - 38 | Inglaterra | Limoges |