Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España ![]() | 29 - 0 | ![]() | Limoges | |
Belgica ![]() | 10 - 21 | ![]() | Limoges | |
España ![]() | 35 - 0 | ![]() | Limoges | |
Belgica ![]() | 0 - 19 | ![]() | Limoges | |
Croacia ![]() | 19 - 10 | ![]() | Limoges | |
España ![]() | 33 - 0 | ![]() | Limoges |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 48 - 0 | ![]() | Limoges | |
Portugal ![]() | 59 - 0 | ![]() | Limoges | |
Francia ![]() | 58 - 0 | ![]() | Limoges | |
Portugal ![]() | 27 - 5 | ![]() | Limoges | |
Noruega ![]() | 15 - 0 | ![]() | Limoges | |
Francia ![]() | 32 - 0 | ![]() | Limoges |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 7 | 127 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 35 | 52 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 92 | -71 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | -108 | 3 |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 47 - 0 | ![]() | Limoges | |
Italia ![]() | 40 - 0 | ![]() | Limoges | |
Inglaterra ![]() | 52 - 0 | ![]() | Limoges | |
Italia ![]() | 40 - 0 | ![]() | Limoges | |
Republica Checa ![]() | 0 - 21 | ![]() | Limoges | |
Inglaterra ![]() | 35 - 7 | ![]() | Limoges |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suiza ![]() | 33 - 12 | ![]() | Limoges | |
Suecia ![]() | 28 - 0 | ![]() | Limoges | |
Suiza ![]() | 17 - 0 | ![]() | Limoges | |
Suecia ![]() | 31 - 0 | ![]() | Limoges | |
Bulgaria ![]() | 12 - 12 | ![]() | Limoges | |
Suiza ![]() | 0 - 7 | ![]() | Limoges |
Cuartos de final Bronce y Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges ![]() | 41 - 0 | ![]() | Limoges | |
Polonia ![]() | 0 - 7 | ![]() | Limoges | |
Lituania ![]() | 40 - 0 | ![]() | Limoges | |
Noruega ![]() | 5 - 7 | ![]() | Limoges |
Cuartos de final Oro y Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España ![]() | 7 - 0 | ![]() | Limoges | |
Suecia ![]() | 14 - 21 | ![]() | Limoges | |
Inglaterra ![]() | 31 - 0 | ![]() | Limoges | |
Francia ![]() | 51 - 0 | ![]() | Limoges |
Semifinales Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Bosnia ![]() | 0 - 69 | ![]() | Limoges | |
Bulgaria ![]() | 0 - 14 | ![]() | Limoges |
Semifinales Bronce
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges ![]() | 32 - 12 | ![]() | Limoges | |
Lituania ![]() | 19 - 0 | ![]() | Limoges |
Semifinales Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 0 - 28 | ![]() | Limoges | |
Suiza ![]() | 27 - 0 | ![]() | Limoges |
Semifinales Oro
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España ![]() | 7 - 22 | ![]() | Limoges | |
Inglaterra ![]() | 31 - 0 | ![]() | Limoges |
Décimo quinto y décimo sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Bosnia ![]() | 0 - 19 | ![]() | Limoges |
Final Cobre
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Polonia ![]() | 33 - 17 | ![]() | Limoges |
Décimo primero y décimo segundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Republica Checa ![]() | 0 - 14 | ![]() | Limoges |
Final Bronce
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Limoges ![]() | 7 - 23 | ![]() | Limoges |
Septimo y Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Portugal ![]() | 0 - 5 | ![]() | Limoges |
Final Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Suecia ![]() | 7 - 12 | ![]() | Limoges |
Tercero y Cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España ![]() | 14 - 27 | ![]() | Limoges |
Final Oro
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Italia ![]() | 7 - 38 | ![]() | Limoges |