Liga Italiana
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsugana R. Padova | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 596 | 101 | 495 | 11 | 59 |
| 2 | Villorba Rugby | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 497 | 81 | 416 | 9 | 49 |
| 3 | Colorno F.C. | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 380 | 199 | 181 | 9 | 45 |
| 4 | Benetton R. Treviso | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 254 | 305 | -51 | 6 | 38 |
| 5 | U.R. Capitolina | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 243 | 381 | -138 | 1 | 21 |
| 6 | CUS Milano Rugby | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 191 | 404 | -213 | 5 | 17 |
| 7 | CUS Torino Rugby | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 154 | 349 | -195 | -1 | 11 |
| 8 | Neapolis Rugby | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 82 | 577 | -495 | 1 | 1 |















