Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Octavo y Noveno
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Tercer y cuarto
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Final
Autonomico VII Sub 18 2022 - 23 |
Autonómico de Selecciones VII Sub 18 - Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 43 | -11 | 4 |
3 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 61 | -39 | 2 |
Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 26 | 46 | 4 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 84 | -72 | 2 |
Grupo C
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 35 | -20 | 4 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | -54 | 2 |
Grupo E
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 10 | 76 | 6 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 29 | 23 | 4 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 104 | -99 | 2 |
Grupo F
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 6 |
2 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 | 4 |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | -100 | 2 |