5ta Copa del Mundo XV 2006 - Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 137 | 7 | 130 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 115 | -101 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 97 | -75 | 0 |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda ![]() | 66 - 7 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
España ![]() | 0 - 24 | ![]() | St. Albert RFC | |
Kazajistan ![]() | 0 - 20 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Nueva Zelanda ![]() | 50 - 0 | ![]() | St. Albert RFC | |
Kazajistan ![]() | 17 - 32 | ![]() | St. Albert RFC | |
España ![]() | 0 - 79 | ![]() | St. Albert RFC | |
España ![]() | 14 - 12 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Kazajistan ![]() | 5 - 45 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Nueva Zelanda ![]() | 21 - 0 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 16 | 103 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 46 | 38 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 67 | -19 | 5 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 37 | 38 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 179 | -159 | 0 |
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Australia ![]() | 68 - 12 | ![]() | St. Albert RFC | |
Inglaterra ![]() | 18 - 0 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Irlanda ![]() | 0 - 43 | ![]() | St. Albert RFC | |
Irlanda ![]() | 11 - 24 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Inglaterra ![]() | 74 - 8 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Australia ![]() | 10 - 24 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Irlanda ![]() | 37 - 0 | ![]() | St. Albert RFC | |
Australia ![]() | 6 - 10 | ![]() | St. Albert RFC | |
Inglaterra ![]() | 27 - 8 | ![]() | St. Albert RFC |
Los primeros tres días de partidos jugaron con un sistema de liga de grupos cruzados en funcionamiento, con el Grupo A jugando en el Grupo D y el Grupo B jugando en el Grupo C.
Noveno al decimosegundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
España ![]() | 17 - 12 | ![]() | Ellerslie Rugby Park | |
Samoa ![]() | 43 - 10 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Quinto al octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos ![]() | 29 - 12 | ![]() | St. Albert RFC | |
Irlanda ![]() | 10 - 11 | ![]() | St. Albert RFC |
Primero al cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda ![]() | 40 - 10 | ![]() | St. Albert RFC | |
Canada ![]() | 20 - 14 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Decimoprimero y decimosegundo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Kazajistan ![]() | 36 - 0 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Noveno y décimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Samoa ![]() | 5 - 10 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Séptimo y Octavo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Irlanda ![]() | 14 - 18 | ![]() | Ellerslie Rugby Park |
Quinto y Sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Escocia ![]() | 0 - 24 | ![]() | Commonwealth Stadium |
Tercer y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Canada ![]() | 8 - 17 | ![]() | Commonwealth Stadium |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 17 - 25 | ![]() | Commonwealth Stadium |