Division de Honor B – Grupo A
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 339 | 72 | 267 | 8 | 40 |
2 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 275 | 87 | 188 | 7 | 39 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 161 | 166 | -5 | 3 | 27 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 152 | 200 | -48 | 2 | 22 |
Division de Honor B – Grupo B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 187 | 229 | -42 | 3 | 23 |
2 | ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 139 | 389 | -250 | 1 | 17 |
3 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 169 | 213 | -44 | 3 | 11 |
4 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 174 | 240 | -66 | 2 | 10 |
Division de Honor B
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 196 | 46 | 150 | 6 | 30 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 144 | 57 | 87 | 3 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 244 | 60 | 184 | 6 | 26 |
4 | ![]() | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 127 | 146 | -19 | 2 | 18 |
5 | ![]() | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 203 | -79 | 1 | 17 |
6 | ![]() | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 182 | -112 | 1 | 9 |
7 | ![]() | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 79 | 180 | -101 | 1 | 5 |
8 | ![]() | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 78 | 188 | -110 | 1 | 1 |