División de Honor B - Primera Fase
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complutense Cisneros | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 30 | 85 | 2 | 14 |
| 2 | Eibar Rugby Taldea | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 37 | 33 | 3 | 11 |
| 3 | C.R. Atl. Portuense | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 64 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | Gaztedi RT | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 1 | 9 |
| 5 | Universitario Bilbao Rugby | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 84 | -39 | 2 | 2 |
| 6 | Unió Esportiva Santboiana | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 80 | -61 | 0 | 0 |
| 7 | Pingüinas Rugby Burgos | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 | -67 | 0 | 0 |






