3ra Copa de la Reina 1999 - 00 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Lleida ![]() | 7 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
INEF Lleida ![]() | 5 - 49 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
Durango N.G. RT ![]() | 0 - 40 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonanova R.C. ![]() | 5 - 3 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
CR Majadahonda ![]() | 24 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
Getxo A. RT ![]() | 3 - 17 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
CRAT ![]() | 0 - 22 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
CRAT ![]() | 0 - 24 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza | |
CR Majadahonda ![]() | 7 - 7 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Zaragoza |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 11 - 10 | Lleida R.C. | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Madrid | |
Liceo Frances ![]() | 48 - 5 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Madrid |
Tercer y cuarto puesto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Lleida ![]() | 12 - 20 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Madrid |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 6 - 20 | ![]() | Copa de la Reina | 1999 - 00 | Madrid |