3er Campeonato de Selecciones territoriales en Edad Escolar VII Sub 16 - 2018 - 19 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragon ![]() | 26 - 15 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Castilla y Leon ![]() | 0 - 49 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Catalunya ![]() | 45 - 7 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleares ![]() | 17 - 5 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Asturias ![]() | 0 - 64 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Madrid ![]() | 54 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Valenciana ![]() | 21 - 19 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Galicia ![]() | 19 - 27 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Andalucia ![]() | 0 - 22 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |
Séptimo al noveno
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias ![]() | 0 - 48 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Galicia ![]() | 19 - 15 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Castilla y Leon ![]() | 39 - 0 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |
Cuarto al sexto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleares ![]() | 0 - 45 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Andalucia ![]() | 5 - 31 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Aragon ![]() | 28 - 5 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |
Primero al tercero
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid ![]() | 15 - 10 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
C. Valenciana ![]() | 0 - 38 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 | ||
Catalunya ![]() | 31 - 12 | ![]() | Autonomico VII Sub 16 | 2018 - 19 |