-
Dave Butcher, confirmado como seleccionador de Escocia tras su etapa interina
Scottish Rugby confirma a Dave Butcher... -
Estados Unidos recupera el sexto puesto y Sudáfrica sube al noveno en el ranking mundial
Estados Unidos recupera el sexto puesto... -
Australia resiste ante Escocia (38-31) y cierra la serie con pleno en la despedida de Cecilia Smith y Emily Chancellor
Las Wallaroos remontaron el 14-17 del... -
Eva Karpani puede llegar a los 50 tests y Cecilia Smith se despide de las Wallaroos ante Escocia
Eva Karpani llegará a los 50... -
Italia gana el Tres Naciones sub-21 de L’Aquila sin recibir puntos ante Escocia y Gales
Italia ganó el Tres Naciones sub-21...
WXV 2026 – 27

Australia

Escocia
Estados Unidos recupera el sexto puesto y Sudáfrica sube al noveno en el ranking mundial
Australia resiste ante Escocia (38-31) y cierra la serie con pleno en la despedida de Cecilia Smith y Emily Chancellor
Eva Karpani puede llegar a los 50 tests y Cecilia Smith se despide de las Wallaroos ante Escocia

Líderes XV 2026 – 27
| # | Jugadora | PJ | Ens | Tr | GC | Drop | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Nelson | 5 | · | 10 | 1 | · | 23 | · | · |
| 2 | Evie Gallagher | 5 | 4 | · | · | · | 20 | 1 | · |
| 3 | Rachel Malcolm | 5 | 3 | · | · | · | 15 | · | · |
| 4 | Katie Buchanan | 5 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 5 | Rhona Lloyd | 5 | 2 | · | · | · | 10 | 1 | · |
| 6 | Lana Skeldon | 5 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 7 | Holland Bogan | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 8 | Shona Campbell | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 9 | Anne Young | 5 | · | · | · | · | 0 | · | · |
| 10 | Aicha Sutcliffe | 5 | · | · | · | · | 0 | · | · |
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 267 | -189 | 20% | |
| 2024 – 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | 40% | |
| 2023 - 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 104 | -50 | 40% | |
| 2022 - 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 178 | -84 | 40% | |
| 2021 - 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 | 144 | -85 | 0% | |
| 2020 - 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 113 | -56 | 33% | |
| 2019 - 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 84 | -57 | 0% | |
| 2018 - 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 163 | -126 | 0% | |
| 2017 - 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 125 | -70 | 20% | |
| 2016 - 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 167 | -123 | 40% | |
| 2015 - 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 146 | -117 | 0% | |
| 2014 - 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 227 | -200 | 0% | |
| 2013 - 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 261 | -256 | 0% | |
| 2012 - 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 203 | -200 | 0% | |
| 2011 - 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 139 | -127 | 0% | |
| 2010 - 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 231 | -211 | 0% | |
| 2009 - 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 108 | -77 | 20% | |
| 2008 - 09 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 161 | -123 | 20% | |
| 2007 - 08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 144 | -105 | 0% | |
| 2006 - 07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 112 | -70 | 20% | |
| 2005 - 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 62 | -29 | 40% | |
| 2004 - 05 | 5 | 3 | 0 | 2 | 76 | 57 | +19 | 60% | |
| 2003 - 04 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 52 | +19 | 40% | |
| 2002 - 03 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101 | 60 | +41 | 80% | |
| 2001 - 02 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | 74 | +7 | 60% | |
| Total · 25 temporadas | 121 | 28 | 2 | 91 | 1202 | 3544 | -2342 | 23% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 0% | |
| 2024 – 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 56 | +64 | 67% | |
| 2022 - 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 0% | |
| 2021 - 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | +24 | 100% | |
| 2019 - 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 57 | +55 | 75% | |
| 2018 - 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 66 | -41 | 0% | |
| 2017 - 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 100% | |
| 2016 - 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0% | |
| 2015 - 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | +24 | 100% | |
| 2014 - 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | -24 | 0% | |
| 2011 - 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | +23 | 100% | |
| 2009 - 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68 | -43 | 0% | |
| 2008 - 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | +32 | 100% | |
| 2007 - 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | -42 | 0% | |
| 2005 - 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0% | |
| 2004 - 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0% | |
| 2002 - 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 8 | +75 | 100% | |
| 2001 - 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 100% | |
| 1997 - 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 3 | +58 | 100% | |
| 1996 - 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 100% | |
| 1995 - 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | |
| 1994 - 95 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 32 | +19 | 50% | |
| 1993 - 94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 23 | +42 | 67% | |
| 1992 - 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100% | |
| Total · 24 temporadas | 39 | 22 | 0 | 17 | 840 | 531 | +309 | 56% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 103 | -9 | 50% | |
| 2022 - 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 89 | -62 | 0% | |
| 2010 - 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57 | 132 | -75 | 20% | |
| 2006 - 07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 72 | -5 | 60% | |
| 2001 - 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 60 | -24 | 50% | |
| 1997 - 98 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 141 | -52 | 40% | |
| 1993 - 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 42 | +30 | 60% | |
| Total · 7 temporadas | 31 | 13 | 0 | 18 | 442 | 639 | -197 | 42% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 - 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 193 | 18 | +175 | 100% | |
| 2007 - 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 52 | +11 | 67% | |
| 2003 - 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 35 | +14 | 67% | |
| 2000 - 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 12 | +25 | 100% | |
| 1999 - 00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 59 | -1 | 33% | |
| 1998 - 99 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 39 | +28 | 67% | |
| 1996 - 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 65 | -39 | 33% | |
| Total · 7 temporadas | 21 | 14 | 0 | 7 | 493 | 280 | +213 | 67% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - 01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 60 | -19 | 50% | |
| 1999 - 00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 99 | -38 | 25% | |
| 1998 - 99 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 85 | -15 | 50% | |
| Total · 3 temporadas | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 244 | -72 | 42% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 – 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 254 | -161 | 0% | |
| 2024 – 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 44 | +16 | 67% | |
| 2023 - 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 38 | +55 | 100% | |
| Total · 3 temporadas | 11 | 5 | 0 | 6 | 246 | 336 | -90 | 45% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 81 | +38 | 75% | |
| 2016 - 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0% | |
| 2012 - 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 42 | +53 | 67% | |
| Total · 3 temporadas | 9 | 5 | 0 | 4 | 229 | 148 | +81 | 56% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 - 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 17 | +28 | 100% | |
| 1996 - 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 26 | +15 | 67% | |
| 1995 - 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 26 | +9 | 33% | |
| Total · 3 temporadas | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 69 | +52 | 67% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | +31 | 100% | |
| 2019 - 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | +24 | 100% | |
| 2018 - 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0% | |
| 2010 - 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | -15 | 0% | |
| 1998 - 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100% | |
| Total · 5 temporadas | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 77 | +37 | 60% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 52 | -34 | 0% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Naciones | 25 | 121 | 28 | 2 | 91 | 1202 | 3544 | -2342 | 23% |
| Amistoso | 24 | 39 | 22 | 0 | 17 | 840 | 531 | +309 | 56% |
| Copa del Mundo XV | 7 | 31 | 13 | 0 | 18 | 442 | 639 | -197 | 42% |
| Copa de Europa XV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 493 | 280 | +213 | 67% |
| 5 Naciones | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 244 | -72 | 42% |
| WXV | 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 246 | 336 | -90 | 45% |
| Clasificatorio Copa del Mundo XV | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 229 | 148 | +81 | 56% |
| 4 Naciones | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 69 | +52 | 67% |
| Test Match | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 77 | +37 | 60% |
| Canada Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 52 | -34 | 0% |
| Total | 260 | 101 | 2 | 157 | 3877 | 5920 | -2043 | 39% |
Estadísticas VII
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 244 | 106 | +138 | 64% | |
| 2020 - 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 248 | 157 | +91 | 58% | |
| 2018 - 19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 228 | 227 | +1 | 42% | |
| 2017 - 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 186 | 276 | -90 | 42% | |
| 2014 - 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 124 | 231 | -107 | 40% | |
| 2012 - 13 | 14 | 0 | 1 | 13 | 61 | 415 | -354 | 0% | |
| 2011 - 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 76 | 122 | -46 | 50% | |
| Total · 7 temporadas | 77 | 31 | 2 | 44 | 1167 | 1534 | -367 | 40% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 105 | -46 | 40% | |
| 2018 - 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 225 | 217 | +8 | 50% | |
| Total · 2 temporadas | 15 | 7 | 1 | 7 | 284 | 322 | -38 | 47% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 122 | -14 | 40% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Europa VII | 7 | 77 | 31 | 2 | 44 | 1167 | 1534 | -367 | 40% |
| World Seven Series | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 284 | 322 | -38 | 47% |
| Commonwealth | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 122 | -14 | 40% |
| Total | 97 | 40 | 3 | 54 | 1559 | 1978 | -419 | 41% |
Jugadoras XV
195 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heather Lockhart | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lana Skeldon | 54 | 10 | 71 | 0 | 0 |
| Chloe Rollie | 54 | 14 | 70 | 1 | 1 |
| Helen Nelson | 48 | 1 | 144 | 1 | 0 |
| Emma Wassell | 48 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Louise Dalgliesh | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Jade Konkel | 46 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| Lisa Thomson | 42 | 5 | 25 | 3 | 0 |
| Sarah Law | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 40 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| Susie Brown | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lindsay Wheeler | 37 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Lisa Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanya Griffith | 36 | 5 | 25 | 2 | 0 |
| Lindsey Smith | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Donna Kennedy | 35 | 5 | 25 | 2 | 0 |
| Tracy Balmer | 35 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Lynne Reid | 34 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Beth Dickens | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lucy Millard | 33 | 14 | 70 | 0 | 0 |
| Leah Bartlett | 31 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Sarah Bonar | 27 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Rimma Petlevannaya | 25 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| Gillian McCord | 25 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Clare Muir | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paula Chalmers | 24 | 2 | 157 | 0 | 0 |
| Evie Gallagher | 21 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| Emma Orr | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Iona Frickleton | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shona Watt | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sarah Gill | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Megan Kennedy | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Molly Wright | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angela Hutt | 7 | 5 | 25 | 0 | 0 |
141 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lana Skeldon | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Chloe Rollie | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lisa Thomson | 13 | 5 | 31 | 0 | 0 |
| Emma Wassell | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Jade Konkel | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Helen Nelson | 11 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Rachel Malcolm | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Rachel McLachlan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louise McMillan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Lisa Cockburn | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Jenny Maxwell | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sarah Bonar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christine Belisle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abi Evans | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mhairi Grieve | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evie Gallagher | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Megan Gaffney | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Elis Martin | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Hannah Smith | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lucia Scott | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Meryl Smith | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Coreen Grant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
126 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Donna Kennedy | 22 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Jenni Sheerin | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Karen Findlay | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lee Cockburn | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Chalmers | 12 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| Rimma Petlevannaya | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ali MacKenzie | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Allison Christie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alison Mcgrandles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucy Millard | 10 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Lindsay Wheeler | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Heather Lockhart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gillian McCord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susie Brown | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Fitzpatrick | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Littlejohn | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Denise Fairbaim | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Rhona Shepherd | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Helen Nelson | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Lana Skeldon | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Emma Orr | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Nicola Halfpenny | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Francesca McGhie | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| Evie Gallagher | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Christina Ovenden | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
80 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Helen Nelson | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Elis Martin | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lana Skeldon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Louise McMillan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachel McLachlan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Cockburn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Wassell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Thomson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannah Smith | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Leah Bartlett | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Sarah Bonar | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Chloe Rollie | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Christine Belisle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mairi McDonald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mairi Forsyth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Collie | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Francesca McGhie | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Meryl Smith | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Emma Orr | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Megan Gaffney | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Molly Wright | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Anna Swan | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Beth Macleoad | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
73 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Donna Kennedy | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Lucy Millard | 4 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| Sarah Gill | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Cara D Silva | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Laura Steven | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Ronnie Fitzpatrick | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Sarah-Louise Walker | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Louise Moffat | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lynne Reid | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tanya Griffith | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Suzi Newton | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Erin Kerr | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Heather Lockhart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beth Dickens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Chalmers | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Susie Brown | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Lindsay Wheeler | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jenni Sheerin | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Diez | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Emma Evans | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
57 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan Gaffney | 9 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Sarah Law | 9 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Helen Nelson | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Lana Skeldon | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Jade Konkel | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lisa Thomson | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Chloe Rollie | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Emma Wassell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louise McMillan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachel Malcolm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenny Maxwell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katie Dougan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heather Lockhart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Balmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyndsay O’Donnell | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rachel McLachlan | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Molly Wright | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Christine Belisle | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanya Griffith | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Susie Brown | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Louise Dalgliesh | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Katy Green | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Annabel Sergeant | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Deborah Mccormack | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
45 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Helen Nelson | 11 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Evie Gallagher | 11 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| Lana Skeldon | 11 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Rachel Malcolm | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Chloe Rollie | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Meryl Smith | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Anne Young | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Leah Bartlett | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Rhona Lloyd | 9 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| Eva Donaldson | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rachel McLachlan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Bonar | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Elliann Clarke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesca McGhie | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Emma Orr | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Lisa Thomson | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Leia Brebner-holden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katie Buchanan | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Emma Wassell | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Holland Bogan | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Coreen Grant | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
41 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula Chalmers | 12 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| Rimma Petlevannaya | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Donna Kennedy | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Sarah Higgins | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Karen Findlay | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Lee Cockburn | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhona Shepherd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenni Sheerin | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vicky Galbraith | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Macleod | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Herriot | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vicky Wiseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Littlejohn | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Elizabeth Allsopp | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Denise Fairbaim | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Irene Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megan Osborne | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Lisa Hill | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Jennifer Dickson | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
33 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Donna Kennedy | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Jenni Sheerin | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Micky Cave | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Pogo Paterson | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Mags Mchardy | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Julie Taylor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karen Findlay | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kim Littlejohn | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Sheila Scott | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Cockburn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alison Mcgrandles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali MacKenzie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimma Petlevannaya | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Janune Afseth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Craigie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Williamson | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 |
