Jornada 6
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 11
Jornada 10
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Tabla de Posiciones - Castilla y Leon 1ra
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 589 | 66 | 523 | 8 | 40 |
| 2 | El Salvador R.C B | - | 10 | 8 | 1 | 1 | 316 | 104 | 212 | 6 | 40 |
| 3 | Cormoran RC Santander | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 252 | 156 | 96 | 5 | 27 |
| 4 | Gijon Rugby Club | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 189 | 333 | -144 | 4 | 20 |
| 5 | Ciudad de Oviedo | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 128 | 338 | -210 | 1 | 17 |
| 6 | CDU Salamanca | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 78 | 555 | -477 | 1 | 1 |
Castilla y Leon 2da
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULE Leon R.C. | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 377 | 54 | 323 | 7 | 35 |
| 2 | Sportia Burgos | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 296 | 56 | 240 | 5 | 29 |
| 3 | Queen Bees Burgos 2031 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 135 | 166 | -31 | 3 | 15 |
| 4 | CAR Caceres | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 152 | -91 | -2 | 6 |
| 5 | CD Aranda | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 279 | -216 | 1 | 5 |
| 6 | Salamanca RC | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 259 | -225 | 0 | 0 |























